¼Ò°³
- ÀÌ·Ð ¹× ½Ç±â ±³À°À» ÅëÇØ Àü±â±â´É»ç ¹× Á¤º¸Åë½Å±â´É»ç(±¸. Åë½Å¼±·Î±â´É»ç) ÀÚ°ÝÁõÀ» ÃëµæÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. - Àü±â°ø»ç¿ë ±âÀÚÀç¿Í ÃøÁ¤Àåºñ¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ÁÖÅÃ, ºôµù, °øÀå µî¿¡ Àü±â½Ã¼³¹° ¹× Àü±â±â°è, ±â±¸ µîÀ» ½Ã°ø, À¯Áö, º¸¼ö ¿î¿ë ¹× °ü¸®ÇÏ´Â ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇϱâ À§ÇØ ÇÊ¿äÇÑ ¹è°ü°ø»ç, ¹è¼±°ø»ç, ¹è°ü¹è¼±°Ë»ç, Çdz¼³ºñ°ø»ç, Àü¿°ø»ç, °æº¸¼³ºñ°ø»ç, ¿Á³»Á¶¸í°ø»ç, Á¤º¸Åë½Å¼³ºñ°ø»ç, µ¿·ÂÁ¦¾î¹Ý°ø»ç, µ¿·Â¼³ºñ°ø»ç, µ¿·Â¼³ºñ½Ã¿îÀü, ¼ÒÈȰµ¿¼³ºñ°ø»ç ´É·ÂÀ» ½ÀµæÇÏ¿© Àü±â³»¼±°øÀ» ¾ç¼ºÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. - Á¤º¸Åë½ÅºÐ¾ß Àåºñ¿Í °ø±¸ ¹× °èÃø±â±â¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© Á¤º¸Åë½Å½Ã½ºÅÛÀ» ¼³Ä¡, ±¸¼º, ¿î¿µ À¯Áö ¹× º¸¼öÇÏ´Â ±â´É¿¡ °üÇÑ ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇϴµ¥ ÀÖ¾î ÇÊ¿äÇÑ ±¸³»Åë½Å ¼³ºñ°ø»ç, ±¤ ÄÉÀÌºí °ø»ç, ÀÏ¹Ý ÄÉÀÌºí °ø»ç ´É·ÂÀ» ½ÀµæÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. - NCS ¼Ò¾ç ±³°úÀÎ Á÷¾÷±âÃÊ´É·Â ±³°ú¸¦ ÅëÇØ Ãë¾÷¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ±âº»ÀûÀÎ ¼Ò¾çÀ» °®Ãß°í, ÀϹݰí Á÷¾÷±âÃÊ ÇÁ·Î±×·¥°ú ³ëµ¿ÀαDZ³À°, Ãë¾÷Áö¿øÇÁ·Î±×·¥, Çб³Æø·Â ¹× ¼ºÆø·Â ¿¹¹æ±³À°À» ÅëÇØ ¿¹ºñ Á÷¾÷ÀÎÀ¸·Î¼ ¿Ã¹Ù¸¥ Á÷¾÷°üÀ» È®¸³ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
NCS Àû¿ë
NCS Á÷¹«ºÐ·ù
ÇѽÄÁ¶¸®(13010101)
NCS ¼öÁØ
4 ¼öÁØ
ÈÆ·Ã¸ñÇ¥
°¡. Çѱ¹À½½ÄÀÇ Æ¯¼ºÀ» ÀÌÇØÇÏ°í ¸Þ´º°èȹ¿¡ µû¶ó ½ÄÀç·á¸¦ ¼±Á¤, ±¸¸Å, °ü¸®, ¼ÕÁúÇÏ¿© Á¤ÇØÁø Á¶¸®¹ý¿¡ ÀÇÇØ Á¶¸®ÇÏ´Â ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇϴµ¥ ÀÖ¾î ÇÊ¿äÇÑ À½½Ä À§»ý°ü¸®, À½½Ä ¾ÈÀü°ü¸®, À½½Ä Àç·á°ü¸®, À½½Ä ±¸¸Å°ü¸®, À½½Ä ¸Þ´º°ü¸®, ÇѽıâÃÊÁ¶¸®½Ç¹«, ¸é·ùÁ¶¸®, ±¹·ÅÁÁ¶¸®, Âò·¼±Á¶¸®, ±¸ÀÌÁ¶¸®, ±èÄ¡Á¶¸®, À½Ã»·ùÁ¶¸®, ÇѰúÁ¶¸®, Àü°ñÁ¶¸®, ººÀ½Á¶¸®, Àü·ÀûÁ¶¸®, Æ¢±èÁ¶¸®, ¼÷äÁ¶¸®, ¹äÁ¶¸® ´É·ÂÀ» ÀÍÇô ÇÑ½Ä Á¶¸®»ç¸¦ ¾ç¼ºÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
³ª. ¼¾ç½Ä À½½ÄÀÇ Æ¯¼ºÀ» ÀÌÇØÇÏ°í ½ÄÀç·á¸¦ ±¸¸Å, °ü¸®, ¼ÕÁúÇÏ¿© Á¤ÇØÁø Á¶¸®¹ý¿¡ ÀÇÇØ Á¶¸®ÇÏ´Â ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇϴµ¥ ÀÖ¾î ÇÊ¿äÇÑ ¾ç½Ä±âÃÊÁ¶¸®½Ç¹«, ½ºÅåÁ¶¸®, Àüä·»ø·¯µåÁ¶¸®, »÷µåÀ§Ä¡Á¶¸®, Á¶½ÄÁ¶¸®, ¼öÇÁÁ¶¸®, À°·ùÁ¶¸®, ÆÄ½ºÅ¸Á¶¸®, ¼Ò½ºÁ¶¸®, »çÀÌµå µð½¬, Ǫµå Ç÷¹ÀÌÆÃ ´É·ÂÀ» ÀÍÇô ¾ç½Ä Á¶¸®»ç¸¦ ¾ç¼º ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
´Ù. ÀÌ·Ð ¹× ½Ç±â ±³À°À» ÅëÇØ ÇѽÄÁ¶¸®»ê¾÷±â»ç(°úÁ¤Æò°¡Çü) ¹× ¾ç½ÄÁ¶¸®±â´É»ç ÀÚ°ÝÁõÀ» ÃëµæÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
¶ó. ncs ¼Ò¾ç ±³°úÀÎ Á÷¾÷±âÃÊ´É·Â ±³°ú¸¦ ÅëÇØ Ãë¾÷¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ±âº»ÀûÀÎ ¼Ò¾çÀ» °®Ãß°í, ÀϹݰí Á÷¾÷±âÃÊ ÇÁ·Î±×·¥°ú ³ëµ¿ÀαDZ³À°, Ãë¾÷Áö¿øÇÁ·Î±×·¥, Çб³Æø·Â ¹× ¼ºÆø·Â ¿¹¹æ±³À°À» ÅëÇØ ¿¹ºñ Á÷¾÷ÀÎÀ¸·Î¼ ¿Ã¹Ù¸¥ Á÷¾÷°üÀ» È®¸³ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÈÆ·Ã´ë»ó ¿ä°Ç ÈÆ·Ã°úÁ¤ÀÇ °Á¡
1. ÈÆ·Ã±â°üÀÇ ¿ì¼ö¼º
- ÀϹݰí ÈÆ·Ã 30³â ÀÌ»ó ¿î¿µ (1993³â °³±³)
- ÀÚü°Ç¹° 4°³µ¿°ú ³ÐÀº ÁÖÂ÷Àå ¿Ïºñ
- °Ç¹° ³» ±â¼÷»ç(¾ÈÀü) ¹× ÀÚü½Ä´ç(±â¼÷»ç»ý 3½Ä Á¦°ø) ¿î¿µ
- ÀÏ¹Ý°íÆ¯È ÇлýÀ» À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ ÆíÀǽü³ Á¦°ø(ÄÚÀγ뷡¹æ, ʱ¸Àå, ÇコÀå, µ¶¼½Ç µî)
- ±¤ÁÖ Áö¿ª ¼ÅƲ¹ö½º ¿îÇà
- ÀÚ°ÝÁõ ÀÚü ½ÃÇèÀå ¿î¿µ
- ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀåÇÐ±Ý ¹× °¢Á¾ À̺¥Æ® »óǰ Áö±Þ
- ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛÀ» À§ÇÑ 1ÀÎ ¹Ìµð¾î ÃÔ¿µ½Ç 2°³¼Ò ±¸Ãà
- ¿ì¼ö Ãë¾÷ó ¹ß±¼ ¹× ¾÷¹«Çù¾àÀ» ÅëÇÑ ¾çÁúÀÇ Ãë¾÷ó ¾Ë¼±
2. ÈÆ·Ã°úÁ¤ÀÇ ¿ì¼ö¼º
- ±³À° ¹× ½Ç¹« °æ·Â 15³â ÀÌ»óÀÇ Àü°ø±³»ç Ȱ¿ë (°¢Á¾ ±â´É°æ±â´ëȸ ½É»çÀ§¿ø ¹× ½ÃÇè °¨µ¶ Ȱµ¿)
- °¢Á¾ ¿ä¸®´ëȸ¸¦ Âü¿©ÇÏ¿© Á¶¸®±â´É Çâ»óÀÇ µ¿±â¸¦ ºÎ¿©ÇÔ.
- ÇѽÄ,¾ç½Ä Á¶¸®±â´É»ç ÇÊ±â ¹× ½Ç±â ÀÚüÄÜÅÙÃ÷ 30½Ã°£ Á¦ÀÛ(ÈÆ·Ã»ý¿¡°Ô º¸ÃæÇнÀ ¿µ»ó Áö¿ø)
- ÀÏ¹Ý°í Æ¯È Çлý¸¸À» À§ÇÑ Àü¿ë °ÀÇ½Ç ¹× ½Ç½À½Ç ¿î¿µ
- (25³â)¸ðÁýÀ² : 100%, (24³â)Ãë¾÷·ü : 84.6%, (24³â)ÀÚ°ÝÃëµæ·ü : 72.4%
3. Ãë¾÷ºÐ¾ß
- È£ÅÚ, ·¹½ºÅä¶û, ¸®Á¶Æ®, ÇÁ·»Â÷ÀÌÁî ¿Ü½Ä¾÷ü, ´Üü±Þ½Ä Á¶¸®»ç, ¿ä¸®Çпø °»ç, ÀԽà Àü´ã ÇÁ·Î±×·¥ °»ç, ¸Þ´º°³¹ßÀÚ, ÃâÀåºßÆä, Á¶¸®°ø¹«¿ø, ǪµåÄÚµð³×ÀÌÅÍ, ¿Ü½Ä ºê·£µå â¾÷
4. °ü·Ã»ê¾÷
- ½ÄǰÀç·á »ê¾÷, ¿ä¸® ÄÁ¼³ÅÏÆ® »ê¾÷, À½·áÁ¶¸® ±³À°»ê¾÷, Á¶¸®µµ±¸ »ê¾÷, ÇÁ·»Â÷ÀÌÁî »ê¾÷, Á¶¸®±³À° »ê¾÷, ½Äǰ Á¦Á¶ ±â°è Àåºñ ¼³ºñ »ê¾÷, Á¦Ç° ¸Þ´º°³¹ß »ê¾÷, À½½Ä À¯Åõºê Å©¸®¿¡ÀÌÅÍ
5. ÀÏÀÚ¸® Àη¼ö¿ä ÇöȲ
- ¸Â¹úÀÌ °¡±¸¿Í 1ÀÎ °¡±¸ÀÇ ±Þ¼ÓÇÑ Áõ°¡¿¡ µû¸¥ ÇѽÄ, ¾ç½ÄÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ´Ù¾çÇÑ ¿ä½Ä¾÷ ºÐ¾ßÀÇ Áö¼ÓÀû ¼ºÀåÀ¸·Î ÀÎÇØ ÇâÈÄ 10³â°£ Á¶¸® ºÐ¾ß·ÎÀÇ Ãë¾÷ÀÚ ¼ö´Â ´Ù¼Ò Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù. ‘2019 ~ 2029 ÁßÀå±â Àη¼ö±ÞÀü¸Á’(Çѱ¹°í¿ëÁ¤º¸¿ø, 2020)¿¡ µû¸£¸é, ÇÑ½Ä Á¶¸®»ç´Â ÇÑ½Ä Á¶¸®»ç´Â 2019³â ¾à 555õ ¸í¿¡¼ 2029³â ¾à 571õ ¸íÀ¸·Î ÇâÈÄ 10³â°£ 16õ ¸í(¿¬Æò±Õ 0.3%) Á¤µµ Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÇ¸ç, ¾ç½Ä Á¶¸®»ç´Â 2019³â ¾à 30õ ¸í¿¡¼ 2029³â ¾à 34õ ¸íÀ¸·Î ÇâÈÄ 10³â°£ 3õ ¸í(¿¬Æò±Õ 1.1%) Á¤µµ Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù.
6. Áø·Î ¹× °æ·Â¼³°è ¹æ¾È
- È£ÅÚÀ̳ª ·¹½ºÅä¶û, Àü¹®½Ä´çÀº ä¿ë ½Ã ÀÀ½ÃÀÚ°ÝÀ» Á¶¸®Çаú Á¹¾÷ÀÚ·Î Á¦ÇÑÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ¸¹À¸¹Ç·Î °ü·Ã Çаú(Á÷¾÷Àü¹®Çб³ µî Àü¹®±³À°)¸¦ ¹Þ´Â °ÍÀÌ À¯¸®ÇÏ´Ù. ¶ÇÇÑ ÀڰݼÒÁöÀÚ¿¡ ÇÑÇØ Á¶¸®»ç¸¦ ä¿ëÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ¸¹À¸¹Ç·Î Çѽķ¾ç½Ä µî °ü½É ºÐ¾ßÀÇ Á¶¸®»ç ÀÚ°ÝÁõÀ» ÃëµæÇÏ´Â °ÍÀÌ ÁÁ±â¿¡ ÈÆ·Ã»ýµéÀÇ ÀÚ°ÝÁõ ÃëµæÀ» À§ÇÑ ÈÆ·ÃÀ» Æ÷ÇÔÇÏ¿© ÇöÀå ÀûÀÀ·Â Çâ»óÀ» À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ ½Ç¹«Á¶¸® ¹× ÇöÀå¸ÂÃãÇü ±³À°
ÈÆ·ÃÀ¯Çü
ÀÏ¹Ý°íÆ¯È°úÁ¤(ÀÏ¹Ý°íÆ¯È)ÈÆ·Ã
ÈÆ·Ã´ë»ó
ÀÏ¹Ý°í Æ¯ÈÈÆ·Ã Âü¿©¿¡ ´ëÇÏ¿© ¼Ò¼ÓÇб³ÀåÀÇ ½ÂÀÎÀ» ¹ÞÀº ÀϹݰè°í 3Çгâ ÀçÇлý
Áö¿ø Á¦¿Ü ´ë»ó ¡Ø ±¹¹Î³»ÀϹè¿òÄ«µå Áö¿ø Á¦¿Ü ´ë»óÀÌ ¾Æ´Ñ °æ¿ì
Áö¿ø¹æ¹ý : º»±³ ¹æ¹® ¶Ç´Â ȨÆäÀÌÁö ¼½ÄÀÚ·á½Ç¿¡¼ ÀÔÇпø¼ ´Ù¿î·Îµå ¹Þ¾Æ ÀÛ¼ºÇÑ ÈÄ º»±³ ¹æ¹® ȤÀº ÆÑ½º 062)513-6100 À¸·Î Á¦ÃâÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* Ä«µå¹ß±Þ ¹× ¼ö°½ÅûÀº °í¿ë¼¾ÅÍ¿¡ Á÷Á¢ ¹æ¹®Çϰųª HRD-NetÀ» ÅëÇØ ¿Â¶óÀÎ ¶Ç´Â ¸ð¹ÙÀÏ·Î ½Åû °¡´É
ÈÆ·Ãºñ
8,672,000 ±¹ºñÁö¿ø º»Àκδã±Ý(0¿ø)
½Ã°£Ç¥
| °»ç | Àå¼Ò | ±³°ú¸ñ | NCS´É·Â´ÜÀ§ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °»ç¸í | Æí¼º½Ã°£ | Àå¼Ò¸í | Æí¼º½Ã°£ | ±³°ú¸ñ¸í | Æí¼º½Ã°£ | NCS¸í | Æí¼º½Ã°£ |
| ¼Õ*È¿[210201] | 55,920ºÐ(932½Ã°£) | 4È£°ü 203È£(½Ç½À°â¿ë°ÀǽÇ) | 55,920ºÐ(932½Ã°£) | Á¦»§ÀÌ·Ð | 600ºÐ(10½Ã°£) | ³Ãµ¿»§ °¡°ø | 1,800ºÐ(30½Ã°£) |
| ¼Õ*È¿[130102] | 18,000ºÐ(300½Ã°£) | 2È£°ü 103È£(½Ç½À°â¿ë°ÀǽÇ) | 18,000ºÐ(300½Ã°£) | »§·ùÁ¦Ç° À§»ý¾ÈÀü°ü¸® | 1,200ºÐ(20½Ã°£) | »§·ùÁ¦Ç° À§»ý¾ÈÀü°ü¸® | 1,200ºÐ(20½Ã°£) |
| °úÀÚ·ùÁ¦Ç° À§»ý¾ÈÀü°ü¸® | 1,800ºÐ(30½Ã°£) | »§·ùÁ¦Ç° ½ºÆ®·¹ÀÌÆ® ¹ÝÁ× | 1,800ºÐ(30½Ã°£) | ||||
| ¹Ù¸®½ºÅ¸ÀÌ·Ð | 600ºÐ(10½Ã°£) | ½Ä»§·ù ¸¸µé±â | 3,600ºÐ(60½Ã°£) | ||||
| ³ëµ¿ÀαDZ³À° | 900ºÐ(15½Ã°£) | ´Ü°úÀÚ»§·ù ¸¸µé±â | 3,600ºÐ(60½Ã°£) | ||||
| °úÀÚ·ùÁ¦Ç° Æ÷Àå | 1,800ºÐ(30½Ã°£) | Çϵå°è¿»§·ù ¸¸µé±â | 2,400ºÐ(40½Ã°£) | ||||
| ±¸¿ò°úÀÚ·ù ¸¸µé±â | 3,000ºÐ(50½Ã°£) | ÆäÀ̽ºÆ®¸® ¸¸µé±â | 1,800ºÐ(30½Ã°£) | ||||
| ¹Ù¸®½ºÅ¸½Ç±â ¸ðÀÇÅ×½ºÆ® | 1,200ºÐ(20½Ã°£) | Á¶¸®»§ ¸¸µé±â | 1,800ºÐ(30½Ã°£) | ||||
| Á¶¸®»§ ¸¸µé±â | 1,800ºÐ(30½Ã°£) | Àå½ÄÄÉÀÌÅ© ¸¸µé±â | 3,600ºÐ(60½Ã°£) | ||||
| °úÀÚ·ùÁ¦Ç° ÀúÀåÀ¯Åë | 1,800ºÐ(30½Ã°£) | °úÀÚ·ùÁ¦Ç° Æ÷Àå | 1,800ºÐ(30½Ã°£) | ||||
| Ä¿ÇÇÃßÃâ¿î¿ë | 3,000ºÐ(50½Ã°£) | °úÀÚ·ùÁ¦Ç° ÀúÀåÀ¯Åë | 1,800ºÐ(30½Ã°£) | ||||
| Ãë¾÷Áö¿øÇÁ·Î±×·¥ | 900ºÐ(15½Ã°£) | °úÀÚ·ùÁ¦Ç° À§»ý¾ÈÀü°ü¸® | 1,800ºÐ(30½Ã°£) | ||||
| Á¦°ú±â´É»ç½Ç±â | 3,000ºÐ(50½Ã°£) | ±âº» ÄÉÀÌÅ©·ù ¸¸µé±â | 3,600ºÐ(60½Ã°£) | ||||
| Á÷¾÷À±¸® | 1,200ºÐ(20½Ã°£) | ±¸¿ò°úÀÚ·ù ¸¸µé±â | 3,000ºÐ(50½Ã°£) | ||||
| Ÿ¸£Æ®.ÆÄÀÌ·ù ¸¸µé±â | 3,000ºÐ(50½Ã°£) | Ÿ¸£Æ®·ÆÄÀÌ·ù ¸¸µé±â | 3,000ºÐ(50½Ã°£) | ||||
| ½Ä»§·ù ¸¸µé±â | 3,600ºÐ(60½Ã°£) | ¶ó¶¼¾ÆÆ® | 3,000ºÐ(50½Ã°£) | ||||
| ³Ãµ¿»§ °¡°ø | 1,800ºÐ(30½Ã°£) | Ä¿ÇǷνºÆÃ | 2,400ºÐ(40½Ã°£) | ||||
| ¿¡½ºÇÁ·¹¼ÒÃßÃâ | 1,800ºÐ(30½Ã°£) | Ä¿ÇÇÃßÃâ¿î¿ë | 3,000ºÐ(50½Ã°£) | ||||
| ÀÇ»ç¼ÒÅë´É·Â | 1,200ºÐ(20½Ã°£) | ¿¡½ºÇÁ·¹¼ÒÀÀ¿ë¸Þ´ºÁ¦Á¶ | 2,400ºÐ(40½Ã°£) | ||||
| Àå½ÄÄÉÀÌÅ© ¸¸µé±â | 3,600ºÐ(60½Ã°£) | Ä¿ÇDZâ°è¿î¿ë | 1,800ºÐ(30½Ã°£) | ||||
| ÀϹݰí Á÷¾÷±âÃÊÇÁ·Î±×·¥ | 5,220ºÐ(87½Ã°£) | Ä¿ÇǺзùÆò°¡ | 1,800ºÐ(30½Ã°£) | ||||
| ¿¡½ºÇÁ·¹¼ÒÀÀ¿ë¸Þ´ºÁ¦Á¶ | 2,400ºÐ(40½Ã°£) | ¿¡½ºÇÁ·¹¼ÒÃßÃâ | 1,800ºÐ(30½Ã°£) | ||||
| Çϵå°è¿»§·ù ¸¸µé±â | 2,400ºÐ(40½Ã°£) | ||||||
| ÆäÀ̽ºÆ®¸® ¸¸µé±â | 1,800ºÐ(30½Ã°£) | ||||||
| Á¦°úÀÌ·Ð | 600ºÐ(10½Ã°£) | ||||||
| Çб³Æø·Â ¹× ¼ºÆø·Â ¿¹¹æ±³À° | 900ºÐ(15½Ã°£) | ||||||
| ±â¼ú´É·Â | 1,200ºÐ(20½Ã°£) | ||||||
| ´Ü°úÀÚ»§·ù ¸¸µé±â | 3,600ºÐ(60½Ã°£) | ||||||
| Ä¿ÇDZâ°è¿î¿ë | 1,800ºÐ(30½Ã°£) | ||||||
| ±âº» ÄÉÀÌÅ©·ù ¸¸µé±â | 3,600ºÐ(60½Ã°£) | ||||||
| ¶ó¶¼¾ÆÆ® | 3,000ºÐ(50½Ã°£) | ||||||
| »§·ùÁ¦Ç° ½ºÆ®·¹ÀÌÆ®¹ÝÁ× | 1,800ºÐ(30½Ã°£) | ||||||
| Ä¿ÇǷνºÆÃ | 2,400ºÐ(40½Ã°£) | ||||||
| Á¦»§±â´É»ç½Ç±â | 3,600ºÐ(60½Ã°£) | ||||||
| Ä¿ÇǺзùÆò°¡ | 1,800ºÐ(30½Ã°£) | ||||||
ÈÆ·Ã±³Àç
| ±³Àç¸í | ÀúÀÚ | ¹ßÇà³âµµ | ÀÚü/±¸ÀÔ¿©ºÎ | ±³ÀçÁö±Þ¹æ¹ý | ±³Àç °¡°Ý |
|---|---|---|---|---|---|
| »§·ùÁ¦Ç°À§»ý¾ÈÀü°ü¸®(ÇнÀ¸ðµâ)_»§26 | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2019 | ±¸ÀÔ | ¹«»ó | 0 |
| °úÀÚ·ùÁ¦Ç°ÀúÀåÀ¯Åë(ÇнÀ¸ðµâ)_»§26 | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2019 | ±¸ÀÔ | ¹«»ó | 0 |
| °úÀÚ·ùÁ¦Ç°À§»ý¾ÈÀü°ü¸®(ÇнÀ¸ðµâ)_»§26 | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2019 | ±¸ÀÔ | ¹«»ó | 0 |
| Ãë¾÷Áö¿øÇÁ·Î±×·¥ | ´ë¼ºÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | 2024 | ÀÚü | ¹«»ó | 0 |
| NCS±â¹ÝÀÇ Á¦»§½Ç±â_»§26 | 䵿Áø, À̸íÈ£ | 2025 | ±¸ÀÔ | ¹«»ó | 26,000 |
| Çб³Æø·Â¹×¼ºÆø·Â¿¹¹æ±³À°±³Àç | ¿©¼º°¡Á·ºÎ/¼ºÆø·Â¿¹¹æ±³À°Áß¾ÓÁö¿ø±â°ü | 2024 | ÀÚü | ¹«»ó | 0 |
| ÀϹݰí Á÷¾÷±âÃÊ ÇÁ·Î±×·¥ | ´ë¿ø»ê¾÷±â¼ú±³À°¿ø | 2024 | ÀÚü | ¹«»ó | 0 |
| ¾î¼¿Í! ³ëµ¿¹ýÀº óÀ½ÀÌÁö? | Çѱ¹°í¿ë³ëµ¿±³À°¿ø | 2024 | ÀÚü | ¹«»ó | 0 |
| Á¦°úÁ¦»§½Ç±âƯ°_»§26 | ¿ù°£ÆÄƼ½Ã¿¡ | 2024 | ±¸ÀÔ | ¹«»ó | 26,000 |
| Ä¿Çǹٸ®½ºÅ¸_»§26 | (»ç)Çѱ¹Ä¿ÇÇÇùȸ | 2025 | ±¸ÀÔ | ¹«»ó | 17,000 |
| ¹Ù¸®½ºÅ¸ 2±Þ ÀڰݽÃÇè ¿¹»ó¹®Á¦Áý_»§26 | (»ç)Çѱ¹Ä¿ÇÇÇùȸ | 2024 | ±¸ÀÔ | ¹«»ó | 17,000 |
| ¿øÅ¥ÆÐ½º Á¦°úÁ¦»§±â´É»ç Çʱâ_»§26 | ÀÌÇö¼ø | 2026 | ±¸ÀÔ | ¹«»ó | 20,000 |
| NCS±â¹ÝÀÇ Á¦°ú½Ç±â_»§26 | 䵿Áø,¹Úº´¿í,À§Àç»ó | 2025 | ±¸ÀÔ | ¹«»ó | 26,000 |
| NCS¼Ò¾ç±³°ú(ÀÇ»ç¼ÒÅë´É·Â, ±â¼ú´É·Â, Á÷¾÷À±¸®) | Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü | 2025 | ÀÚü | ¹«»ó | 0 |
ÈÆ·Ã°»ç
| ¼º¸í | Àü°ø | ÀÚ°Ý |
|---|---|---|
| ±è*È£ | À¥µðÀÚÀαâ´É»ç,Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã±³»ç(µðÀÚÀÎ, 1±Þ),Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã±³»ç(µðÀÚÀÎ, 2±Þ),Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã±³»ç(¸ÖƼ¹Ìµð¾î, 2±Þ),Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã±³»ç(¸ÖƼ¹Ìµð¾î, 3±Þ),Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã±³»ç(»ê¾÷µðÀÚÀÎ, 3±Þ),ÄÄÇ»Åͱ׷¡ÇȽº¿î¿ë±â´É»ç | |
| ¼º*Çý | Á¶¸®°úÇÐ | SMAT(¼ºñ½º°æ¿µÀÚ°Ý),¶±Á¦Á¶±â´É»ç,Á¦°ú±â´É»ç,Á¦»§±â´É»ç,Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã±³»ç(Á¦°ú·Á¦»§·¶±Á¦Á¶, 3±Þ),ÃÊÄݸ´ ¸¶½ºÅÍ |
| ¼º*Çý | Á¶¸®°ü±¤Á¤º¸ | SCAE Certified Basic Barista : Level 1,SMAT(¼ºñ½º°æ¿µÀÚ°Ý),¶ó¶¼¾ÆÆ®Àü¹®°¡,¹Ù¸®½ºÅ¸ 1±Þ,¹Ù¸®½ºÅ¸ 2±Þ,¿ÍÀμҹ°¸®¿¡,Á¶ÁÖ±â´É»ç,Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã±³»ç(½ÄÀ½·á¼ºñ½º, 3±Þ),Ä¿ÇÇÁöµµ»ç 1±Þ,Ä¿ÇÇÁöµµ»ç2±Þ |
| ¼Õ*È¿ | ½Äǰ°¡°ø°ú | º£ÀÌÄ¿¸® À§»ý °ü¸®»ç,Á¤º¸±â±â¿î¿ë±â´É»ç(Á¤º¸Åë½Å¿î¿µ±â´É»ç 2±Þ),Á¦°ú±â´É»ç,Á¦»§±â´É»ç,Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã±³»ç(Á¦°ú·Á¦»§·¶±Á¦Á¶, 3±Þ),ÄÉÀÌÅ© µðÀÚÀÌ³Ê |
| ¼Õ*È¿ | Á¶¸®.¼ºñ½º°æ¿µÇаú | ·Î½ºÆ®¸¶½ºÅÍ,¹Ù¸®½ºÅ¸1±Þ,¹Ù¸®½ºÅ¸2±Þ,¹Ù¸®½ºÅ¸3±Þ |
| ½Å*¼· | Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã±³»ç(Á÷¾÷»ó´ã¼ºñ½º, 3±Þ) | |
| Ãß*¼ø | »ç¹«ÀÚµ¿È | ¿öµåÇÁ·Î¼¼¼,Á¤º¸±â±â¿î¿ë±â´É»ç,Á¤º¸Ã³¸®±â´É»ç,Á¤º¸Ã³¸®»ê¾÷±â»ç,ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë´É·Â2±Þ |
ÈÆ·Ã½Ã¼³(Àå¼Ò)
| ½Ã¼³¸í | ½Ã¼³Á¾·ù | ½Ã¼³¸éÀû (m2) | 1Àδç È®º¸¸éÀû (m2) |
|---|---|---|---|
| 4È£°ü 203È£ | ½Ç½À°â¿ë°ÀÇ½Ç | 106.8 | 3.5 |
| 4È£°ü 202È£ | ±âŸ | 39.1 | 1.3 |
| 2È£°ü 103È£ | ½Ç½À°â¿ë°ÀÇ½Ç | 100 | 3.3 |
°ü·ÃÀÚ°ÝÁõ
| ÀÚ°ÝÁõ | ÇѽÄÁ¶¸®±â´É»ç | ÀÚ°ÝÁõ | ¾ç½ÄÁ¶¸®±â´É»ç |
|---|---|---|---|
| Àڰݱ¸ºÐ | ±¹°¡±â¼úÀÚ°Ý | Àڰݱ¸ºÐ | ±¹°¡±â¼úÀÚ°Ý |
| ½ÃÇàó | ½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüó | ½ÃÇàó | ½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüó |
| µî·Ï¹øÈ£ | - | µî·Ï¹øÈ£ | - |