°úÁ¤¾È³»
Curriculum Guides
(°èÁÂÁ¦)3DÇÁ¸°ÅÍ ¿î¿ë ¹× Á¦Ç°¸ðÇüÁ¦ÀÛ ¾ç¼º
ÈÆ·Ã°úÁ¤¸í | 3DÇÁ¸°ÅÍ ¿î¿ë ¹× Á¦Ç°¸ðÇüÁ¦ÀÛ ¾ç¼º | |
---|---|---|
ÈÆ·ÃÀ¯Çü | ÁýÃ¼ÈÆ·Ã(ÁÖ°üºÎó : °í¿ë³ëµ¿ºÎ) | |
ÈÆ·Ã±â°£ | 2020³â 03¿ù 09ÀÏ - 2020³â 07¿ù 29ÀÏ | |
ÈÆ·Ã½Ã°£ | 500 ½Ã°£ | |
ÈÆ·Ãºñ | Àںδã±Ý ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ½ |
|
¼ö°»ý Æò±Õ¸¸Á·µµ (¸¸Á·µµ 100Á¡ ±âÁØ Á¡) | ÈÆ·Ã±â°ü¸í | ![]() |
ÈÆ·Ã½Ç½Ã ÁÖ¼Ò | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ µ¿¿î·Î 90(103È£,104È£)/±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ µ¿¿î·Î 52¹ø±æ 9 |
ÈÆ·Ã±â°ü Á÷Á¾º° Ãë¾÷·ü : NCS Á÷¹«ºÐ·ù : [ 19031102 ] 3DÇÁ¸°ÅÍ¿ë Á¦Ç°Á¦ÀÛ |
°ü·ÃÀÚ°ÝÁõ : NCS ¼öÁØ : level 2 |
ÈÆ·Ã°úÁ¤ °³¿ä
ÈÆ·Ã¸ñÇ¥ | °¡) 3DÇÁ¸°ÅÍ ±â¹ÝÀ¸·Î ¾ÆÀ̵ð¾î¸¦ ½ÇÇöÇϰí Á¦Ç°À» Á¦ÀÛÇÏ´Â ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇϴµ¥ ÀÖ¾î ÇÊ¿äÇÑ, Á¦Ç°½ºÄ³´×, ¿£Áö´Ï¾î¸µ ¸ðµ¨¸µ, ³Ò½º¸ðµ¨¸µ, Æú¸®°ï¸ðµ¨¸µ ¹× Ãâ·Â¿ëµ¥ÀÌÅÍ È®Á¤, 3DÇÁ¸°ÅÍ SW, 3DÇÁ¸°ÅÍHW¼³Á¤, Á¦Ç°Ãâ·Â, 3DÇÁ¸°ÆÃ ¾ÈÀü°ü¸®¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ³ª) µðÀÚÀÎ Àǵµ°¡ ¹Ý¿µµÈ ½ÇÁ¦Ç°°ú °°Àº »ê¾÷¿ë ¸ðµ¨À» ½ºÄÉÄ¡, ·»´õ¸µ ÇÏ°í ¸ðµ¨¸µ °ø±¸¿Í Àåºñ ¹× ÄÄÇ»Å͸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ´Ù¾çÇÑ »ê¾÷¿ë ¸ðµ¨À» Á¦ÀÛÇÏ´Â Á÷¹«¸¦ ¼öÇàÇϴµ¥ ÀÖ¾î ÇÊ¿äÇÑ µðÀÚÀÎ ¾ÆÀ̵ð¾î ¹ß»ó ¹× Á¦Ç°µðÀÚÀÎ ¸ðÇüÁ¦ÀÛÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. |
|
---|---|---|
ÈÆ·Ã´ë»óÀÚ ¿ä°Ç | ¼±¼öÇнÀ | 3DÇÁ¸°ÅÍ ¿î¿ë ºÐ¾ß·Î Ãë¾÷À» Èñ¸ÁÇÏ´Â ½Å±Ô ÀÔÁ÷ÀÚ(¼±¼öÇнÀ ÇÊ¿ä¾øÀ½) |
Á÷¹«°æ·Â | 3DÇÁ¸°ÅÍ ¿î¿ë ºÐ¾ß·Î Ãë¾÷À» Èñ¸ÁÇÏ´Â ½Å±Ô ÀÔÁ÷ÀÚ(Á÷¹«°æ·Â ÇÊ¿ä¾øÀ½) | |
±âÃëµæÀÚ°Ý | 3DÇÁ¸°ÅÍ ¿î¿ë ºÐ¾ß·Î Ãë¾÷À» Èñ¸ÁÇÏ´Â ½Å±Ô ÀÔÁ÷ÀÚ(±âÃëµæÀÚ°Ý ÇÊ¿ä¾øÀ½) | |
ÈÆ·Ã°úÁ¤ÀÇ °Á¡ | 1. °úÁ¤°³¹ß 2. Á÷Á¾¼±Á¤ 3. Èï¹ÌÀ¯¹ß 4. ±³,°»ç ¿ì¼ö¼º 5. ½Ã¼³ ¹× Àåºñ ¿ì¼ö¼º 6. ±³À°±â°ü ¿ì¼ö¼º 7. Ãë¾÷ ½ÇÀû (Á¦Ç°µðÀÚÀÎ(°ü·ÃÁ÷Á¾) Á÷Á¾ Ãë¾÷½ÇÀû) |
ÈÆ·Ã±³Àç
¿¬¹ø | ±¸ºÐ | ±³Àç¸í | ÀúÀÚ | ÃâÆÇ»ç | ¹ßÇàÀÏÀÚ | ±³Àç°¡°Ý(¿ø) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ÀÚü±³¾È | Á¤º¸´É·Â(2020NCSÇнÀ¸ðµâ) | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2018-09-15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ÀÚü±³¾È | ±â¼ú´É·Â(2020NCSÇнÀ¸ðµâ) | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2018-09-15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ½ÃÁß±³Àç | 3DÇÁ¸°ÅÍ ¾ÈÀüÇÏ°Ô »ç¿ëÇϱâ 3DÇÁ¸°ÆÃ ¾ÈÀü°¡À̵å | À̱âÈÆ,ÀÓ°Ç¿ì,¼¹ÎÈ£ °øÀú | 3DÀ¶ÇÕ»ê¾÷Çùȸ | 2018-10-22 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ÀÚü±³¾È | ¸ðÇüÁ¦ÀÛ(NCSÇнÀ¸ðµâ)_20 | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2018-12-31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ÀÚü±³¾È | µðÀÚÀÎ ¾ÆÀ̵ð¾î ¹ß»ó Ç¥Çö(NCSÇнÀ¸ðµâ)_20 | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2018-12-31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ÀÚü±³¾È | Á¦Ç°½ºÄ³´×(NCSÇнÀ¸ðµâ)_20 | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2018-12-31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ÀÚü±³¾È | ¿£Áö´Ï¾î¸µ¸ðµ¨¸µ(NCSÇнÀ¸ðµâ)_20 | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2018-12-31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ÀÚü±³¾È | Ãâ·Â¿ëµ¥ÀÌÅÍÈ®Á¤(NCSÇнÀ¸ðµâ)_20 | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2018-12-31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ÀÚü±³¾È | 3DÇÁ¸°ÅÍSW ¼³Á¤(NCSÇнÀ¸ðµâ)_20 | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2018-12-31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ÀÚü±³¾È | 3DÇÁ¸°ÅÍHW ¼³Á¤(NCSÇнÀ¸ðµâ)_20 | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2018-12-31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ÀÚü±³¾È | Á¦Ç°Ãâ·Â(NCSÇнÀ¸ðµâ)_20 | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2018-12-31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ÀÚü±³¾È | Èİ¡°ø(NCSÇнÀ¸ðµâ)_20 | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2018-12-31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ½ÃÁß±³Àç | Rhino 3D 5 Á¦Ç°µðÀÚÀÎ ¸ðµ¨¸µ | ±è³«±Ç,Àå¿ëÀÍ | ¼¼È(¹Ú·æ) | 2018-03-10 | 35,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ½ÃÁß±³Àç | NCS±â¹Ý 3DÇÁ¸°ÅÍ¿î¿ë±â´É»ç½Ç±â Àκ¥ÅÍ 3D¸ðµ¨¸µ&3DÇÁ¸°ÆÃ ÀÛ¾÷(20Á¦Ç°) | ³ë¼öȲ, ±ÇÇöÁø, ÁÖ¿µÈ¯ | ¸ÞÄ«ÇÇ¾Æ | 2019-05-10 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ½ÃÁß±³Àç | ÀÓ½ÜÀǵðÀÚÀΰÀÇ³ëÆ® 3dsMax BASICS | Àӱ⼷ | »ç¸ÀµðÀÚÀÎ | 2016-05-15 | 48,900 |
ÈÆ·Ã°»ç
¿¬¹ø | ÈÆ·Ã±³¡¤°»ç | ½ÂÀÎ NCS ¼ÒºÐ·ù | º¯°æÈ¸Â÷ | Æò°¡Á¡¼ö | ´ã´ç ±³°ú¸ñ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ±èÁøÈ£ | [080201]µðÀÚÀÎ | 2 | 100 | [µðÀÚÀÎ ¾ÆÀ̵ð¾î ¹ß»ó ±âÃÊ] [¸ðÇüÁ¦ÀÛ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ±èÁøÈ£ | [190311]3DÇÁ¸°ÅͰ³¹ß | 1 | 90.5 | [Á¤º¸´É·Â] [±â¼ú´É·Â] [3DÇÁ¸°ÅÍHW¼³Á¤] [3DÇÁ¸°ÅÍSW¼³Á¤] [3DÇÁ¸°ÆÃ ¾ÈÀü°ü¸®] [³Ò½º ¸ðµ¨¸µ] [¿£Áö´Ï¾î¸µ ¸ðµ¨¸µ] [Á¦Ç°½ºÄ³´×] [Á¦Ç°Ãâ·Â] [Ãâ·Â¿ëµ¥ÀÌÅÍÈ®Á¤] [Æú¸®°ï ¸ðµ¨¸µ] [Èİ¡°ø] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ±èÈ¿¼º | [080201]µðÀÚÀÎ | 0 | 100 | [µðÀÚÀÎ ¾ÆÀ̵ð¾î ¹ß»ó ±âÃÊ] [¸ðÇüÁ¦ÀÛ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ±èÈ¿¼º | [190311]3DÇÁ¸°ÅͰ³¹ß | 3 | 92 | [Á¤º¸´É·Â] [±â¼ú´É·Â] [3DÇÁ¸°ÅÍHW¼³Á¤] [3DÇÁ¸°ÅÍSW¼³Á¤] [3DÇÁ¸°ÆÃ ¾ÈÀü°ü¸®] [³Ò½º ¸ðµ¨¸µ] [¿£Áö´Ï¾î¸µ ¸ðµ¨¸µ] [Á¦Ç°½ºÄ³´×] [Á¦Ç°Ãâ·Â] [Ãâ·Â¿ëµ¥ÀÌÅÍÈ®Á¤] [Æú¸®°ï ¸ðµ¨¸µ] [Èİ¡°ø] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | À̽ÂÈ£ | [080201]µðÀÚÀÎ | 3 | 96.5 | [µðÀÚÀÎ ¾ÆÀ̵ð¾î ¹ß»ó ±âÃÊ] [¸ðÇüÁ¦ÀÛ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | À̽ÂÈ£ | [190311]3DÇÁ¸°ÅͰ³¹ß | 3 | 90.5 | [Á¤º¸´É·Â] [±â¼ú´É·Â] [3DÇÁ¸°ÅÍHW¼³Á¤] [3DÇÁ¸°ÅÍSW¼³Á¤] [3DÇÁ¸°ÆÃ ¾ÈÀü°ü¸®] [³Ò½º ¸ðµ¨¸µ] [¿£Áö´Ï¾î¸µ ¸ðµ¨¸µ] [Á¦Ç°½ºÄ³´×] [Á¦Ç°Ãâ·Â] [Ãâ·Â¿ëµ¥ÀÌÅÍÈ®Á¤] [Æú¸®°ï ¸ðµ¨¸µ] [Èİ¡°ø] |
ÈÆ·Ã½Ã¼³Àå¼Ò
¿¬¹ø | ½Ã¼³Á¾·ù | ÈÆ·Ã½Ã¼³¸í | ½Ã¼³¸éÀû(§³) | 1ÀÎ´ç ½Ã¼³¸éÀû(§³) | ÀÓÂ÷¿©ºÎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ±âŸ | ¿ÜºÎ°ø±¸Àç·á½Ç(3DÇÁ¸°ÅÍ, µðÀÚÀÎ) | 20.0§³ | 0.8§³ | ÀÚü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ½Ç½À½Ç | 205È£(½Ç½À½Ç, ¸ðÇüÁ¦ÀÛ½Ç) 20Á¦Ç° | 120.0§³ | 4.8§³ | ÀÚü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ½Ç½À°â¿ë°ÀÇ½Ç | 203È£(½Ç½À°â¿ë °ÀǽÇ) 20Á¦Ç° | 65.0§³ | 2.6§³ | ÀÚü |