°úÁ¤¾È³»
Curriculum Guides
(°èÁÂÁ¦)Àü±â ¹× Åë½Å¼±·Î°ø»ç
ÈÆ·Ã°úÁ¤¸í | Àü±â¹×Åë½Å¼±·Î°ø»ç | |
---|---|---|
ÈÆ·ÃÀ¯Çü | ÁýÃ¼ÈÆ·Ã(ÁÖ°üºÎó : °í¿ë³ëµ¿ºÎ) | |
ÈÆ·Ã±â°£ | 2020³â 12¿ù 23ÀÏ ~ 2021³â 10¿ù 05ÀÏ | |
ÈÆ·Ã½Ã°£ | 1,200½Ã°£ | |
ÈÆ·Ãºñ | Àü¾×Á¤ºÎÁö¿ø | |
¼ö°»ý Æò±Õ¸¸Á·µµ (¸¸Á·µµ 100Á¡ ±âÁØ Á¡) | ÈÆ·Ã±â°ü¸í | ![]() |
ÈÆ·Ã½Ç½Ã ÁÖ¼Ò | (61271) ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ µ¿¿î·Î 96 (µ¿¸²µ¿ ´ë¼ºÁ÷¾÷Àü¹®Çб³) (301È£,306È£,½Å°ü102È£ Á¦¿Ü)/±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ µ¿¿î·Î 90(103È£,104È£)/±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ µ¿¿î·Î 52¹ø±æ 9 |
ÈÆ·Ã±â°ü Á÷Á¾º° Ãë¾÷·ü : 81% NCS Á÷¹«ºÐ·ù : [ 19010701 ] ³»¼±°ø»ç |
°ü·ÃÀÚ°ÝÁõ : Àü±â±â´É»ç, Åë½Å¼±·Î±â´É»ç NCS ¼öÁØ : Level 2 |
ÈÆ·Ã°úÁ¤ °³¿ä
ÈÆ·Ã¸ñÇ¥ | -Àü±âºÐ¾ß ¹× Á¤º¸Åë½ÅºÐ¾ß½Ç¹«ÈÆ·ÃÀ»ÅëÇØÀü±â¼³ºñ¿¡ÇÊ¿äÇÑÀåºñ¹×°ø±¸¸¦»ç¿ëÇÏ¿©È¸Àü±â,Á¤Áö±â,Á¦¾îÀåÄ¡¶Ç´Âºôµù,°øÀå,ÁÖÅù×Àü·Â½Ã¼³¹°ÀÇÀü¼±,ÄÉÀ̺í,Àü±â±â°è¹×±â±¸¸¦¼³Ä¡,º¸¼ö,°Ë»ç,½ÃÇè¹×°ü¸®Çϴ¾÷¹«¸¦¼öÇàÇÒ¼öÀÖÀ¸¸çÀ¯¼±Åë½Å°ø»ç¿ëÀåºñ,°ø±¸¹×ÀÚÀ縦»ç¿ëÇÏ¿©Á¤º¸Åë½Å³×Å©¿öÅ©¸¦±¸ÃàÇϱâÀ§ÇÑÀüȼ±,ÄÉÀ̺íµîÀÇÅë½Å¼±·Î½Ã¼³À»°¡¼³,Á¢¼ÓÇϰųªº¸Á¶ÀåÄ¡¸¦¼³Ä¡¹×½ÃÇè,¿î¿ëÁ¡°Ë¹×À¯Áöº¸¼öÇϴ¾÷¹«¼öÇàÇÒ¼öÀÖ´Ù. -³»¼±°ø»ç´É·Â´ÜÀ§Áß¹è°ü¹è¼±°ø»ç,Á¶¸í¹×Àü¿°ø»ç,°æº¸¹×Çdz¼³ºñ°ø»ç,µ¿·Â¼³ºñ°ø»ç,Á¤º¸Åë½Å¼³ºñ°ø»çµî3¼öÁØÀÌÇÏÀǴɷ´ÜÀ§¿ä¼Ò¿ÍÀü±âÀÌ·ÐÀϹÝ(Àü±â±â±â,¼³ºñ±âÁØ)¿¡µû¸¥°ü·ÃÀÌ·ÐÇнÀ¹×½Ç½ÀÈÆ·ÃÀ»ÅëÇØ°ü·Ã±â´É¸¦½ÀµæÇÏ¿©Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü¿¡¼½ÃÇàÇÏ´ÂÀü±â±â´É»çÀÚ°ÝÁõÀ»ÃëµæÇÏ¿© °ü·ÃµÈ ¾÷ü¿¡ ÀÔÁ÷ÇÒ¼öÀÖ´Ù. -±¸³»Åë½Å±¸Ãà´É·Â´ÜÀ§ÁßÀϹÝÄÉÀÌºí°ø»ç,±¤ÄÉÀÌºí°ø»ç,±¸³»Åë½Å¼³ºñ°ø»çµîÀǴɷ´ÜÀ§¿ä¼Ò¿ÍÅë½Å¼±·ÎÀϹÝ(Àü±âÀüÀÚ°³·Ð,ÀüÀÚ°è»ê±âÀϹÝ,¼±·Î¼³ºñ±âÁØ)¿¡µû¸¥ÀÌ·ÐÇнÀ¹×±¤¼±·ÎÃøÁ¤½Ç½ÀÈÆ·ÃÀ»ÅëÇØ°ü·Ã±â´ÉÀ»½ÀµæÇÏ¿©Çѱ¹¹æ¼ÛÅë½ÅÀüÆÄÁøÈï¿ø¿¡¼½ÃÇàÇÏ´ÂÅë½Å¼±·Î±â´É»çÀÚ°ÝÁõÀ»ÃëµæÇÏ¿© °ü·ÃµÈ ¾÷ü¿¡ ÀÔÁ÷ÇÒ¼öÀÖ´Ù. |
|
---|---|---|
ÈÆ·Ã´ë»óÀÚ ¿ä°Ç | ¼±¼öÇнÀ | Àü±â³»¼±°ø»ç ¹× ±¸³»Åë½Å±¸ÃàºÐ¾ßÀÇ Á÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÔ¿¡ ÀÖ¾î »çÁö°¡ ¸ÖÁ¤ÇÏ°í ¿ÀǸ¦ °¡Áö°í ÀÖ´Â ½Å±ÔÀÔÁ÷ÀÚ(¼±¼öÇнÀÇÊ¿ä¾øÀ½) |
Á÷¹«°æ·Â | Àü±â³»¼±°ø»ç¹×±¸³»Åë½Å±¸ÃàºÐ¾ß·ÎÃë¾÷À»Èñ¸ÁÇϴ½űÔÀÔÁ÷ÀÚ(Á÷¹«°æ·ÂÇÊ¿ä¾øÀ½) | |
±âÃëµæÀÚ°Ý | Àü±â³»¼±°ø»ç¹×±¸³»Åë½Å±¸ÃàºÐ¾ß·ÎÃë¾÷À»Èñ¸ÁÇϴ½űÔÀÔÁ÷ÀÚ(±âÃëµæÀÚ°ÝÇÊ¿ä¾øÀ½) | |
ÈÆ·Ã°úÁ¤ÀÇ °Á¡ | ¡ÛÈÆ·Ã°úÁ¤ÀÇÇʿ伺 -Àü±âºÐ¾ß¹×Á¤º¸Åë½ÅºÐ¾ßÀǼ³Ä¡¹×¼ö¸®¿øÀÌ ±Þ°ÝÇÏ°Ô Áõ°¡Çϰí ÀÖ´Â ½ÃÁ¡¿¡¼ °ü·ÃºÐ¾ß¿¡ ÀηÂÀ» °ø±ÞÇϱâ À§ÇÑ ¾ç¼ºÈÆ·ÃÀÌÇÊ¿ä.[±¤ÁÖÁö¿ªÀÎÀûÀÚ¿ø°³¹ßÀ§¿øÈ¸ÀÇÀηÂÈÆ·Ã¼ö±ÞºÐ¼®º¸°í¼(2018.12.)¿¡¼¹ßÃé] -±¤ÁÖ,Àü³²Áö¿ª¿¡À¯´ÉÇÑÀηÂÀ»¹èÃâÇϱâÀ§ÇØÀü±â¹×Åë½ÅºÐ¾ßÀǼҾç°ú±â´É¹×±â¼úÀ»°âºñÇÑÀü¹®±â¼úÀη¾缺ÀÌÇÊ¿äÇϰí°ü·ÃµÈÀÚ°ÝÁõÀ»ÃëµæÇѾ缺ÀηÂÀÌÇÊ¿äÇÔ. ¡Û»çÀü¾÷ü¼ö¿äÁ¶»ç½Ç½Ã -Àü±â³»¼±°ø»ç¹×±¸³»Åë½Å±¸ÃàºÐ¾ßÀÇ40¿©°³¾÷ü¸¦´ë»óÀ¸·Î¼ö¿äÁ¶»ç¸¦½ÃÇàÇϰíÇöÀå¹×±³À°Àü¹®°¡,´ã´ç±³»ç¿Í4Â÷·ÊÀÇȸÀǸ¦ÅëÇØÃ¤¿ëÀηÂÀ»Á¶»ç. -Àü±â±â´É°øÃʱÞÀÚ°¡¾Ë¾Æ¾ßÇÒÁö½Ä¹×°ü·ÃµÈ±â¼úÀÚ°ÝÁõÀ»ÃëµæÇÒ¼öÀÖ´Âncs´É·Â´ÜÀ§¿¡¼¼±ÅÃÇÔ. -Àü±â³»¼±¾÷ü¿¡¼Åë½Å¼³ºñ¸¦±¸ÃàÇϴ¾÷¹«µµº´ÇàÇϰíÀÖÀ¸¹Ç·Îº»°úÁ¤¿¡¼´Â»ê¾÷üÀǿ䱸¸¦¹Ý¿µÇÏ¿©±¸³»Åë½Å±¸ÃàÀÇncs´É·Â´ÜÀ§¸¦Ãß°¡·Î¹èÁ¤. -Àü±â±â´É»ç»Ó¸¸¾Æ´Ï¶óÅë½Å¼±·Î±â´É»ç±â¼úÀÚ°ÝÁõµµÃëµæÇÒ¼öÀÖµµ·ÏÇÔ. ¡Û½Ã¼³°úÀåºñÀÇ¿ì¼ö¼º -º»°úÁ¤¿¡¼´Â1ÀÎ1ºÎ½º¿¡¼½Ç½ÀÇÒ¼öÀִ½ǽÀÀå2°÷À»¸¶·ÃÇÏ¿©½Ç½ÀÀ»¿øÈ°Çѿ. -ncs´É·Â´ÜÀ§ÀDZâÁØÀåºñ´Â¹°·ÐÀ̰í´Ù¼öÀǺ¸Á¶Àåºñ¸¦ÅëÇØÇöÀå¿¡¼È°¿ëÇÏ´ÂÀåºñ¸¦È°¿ëÇÔ¿¡ÀÖ¾î´É·Â¹è¾çÀǽǽÀȯ°æÀ»¸¶·ÃÇÔ. -ÈÆ·Ã»ýÀǾÈÀüÀ»À§Çظųâ2ȸ¾¿¼Ò¹æ¹×ÁöÁø´ëºñ¿¡´ëÇѱ³À°°ú1ȸ¼Ò¹æÈÆ·ÃÀ»½ÃÇà. -°Ç¹°³»¿¡¼Ò¹æ½Ã¼³¹×¾ÈÀü°ü¸®±ÔÁ¤À»ºÎÂøÇÏ¿©¾ÈÀü°ü¸®¿¡Èû¾²°íÀÖÀ½. ¡Û±³°»çÀÇ¿ì¼ö¼º -ÇöÀå½Ç¹«°æ·ÂÀÌ10³âÀÌ»ó,±³À°°æ·Â10³âÀÌ»óÀοì¼ö±³°»ç¸¦È°¿ëÇϰíÇöÀåÀü¹®°¡¸¦ÃʺùÇÏ¿©ÇöÀåÀûÀÀ·ÂÀ»Çâ»ó. -¸Å³â½Å±â¼ú¹×»ê¾÷ÇöÀ忬¼ö¸¦ÅëÇØµ¿ÇâÀ»ÆÄ¾ÇÇÏ°í±³°»çÀÇÁ÷¹«´É·ÂÇâ»óÀ»À§ÇØÀü°ø¿ª·®º¸¼ö±³À°À»Âü¿©ÇÏ¿©ÈƷûýµé¿¡°Ô¾Õ¼°¡´ÂÈÆ·ÃÀ»½Ç½ÃÇÔ. -²Þ¼¾ÅͿͿ¹Áö¿øÀÎÀç±³À°¿øÀÇÀü¹®±³°»ç¸¦ÅëÇÏ¿©Çлýµé¿¡°ÔÀμºÇÔ¾çÀ»À§Çѱ³À°À»½Ç½ÃÇÔ. ¡Û¼±¹èµé°úÀDZ³·ù -Á¹¾÷ÇÑÈÆ·Ã»ýµéÀ̺»±³¿¡¹æ¹®½Ã°£´ãȸ¸¦½Ç½ÃÇϰíÀÖÀ½. -¼±¹èµé¿¡°Ô¼ÇöÀå»ýȰÀǰæÇè´ãÀ»ÅëÇÏ¿©ÈƷûýµé¿¡°ÔºñÀü°ú¹æÇâÀ»Á¦½ÃÇØÁÙ¼öÀÖ´ÂÀåÀ»¸¶·ÃÇϰíÀÖÀ½. |
ÈÆ·Ã±³Àç
¿¬¹ø | ±¸ºÐ | ±³Àç¸í | ÀúÀÚ | ÃâÆÇ»ç | ¹ßÇàÀÏÀÚ | ±³Àç°¡°Ý(¿ø) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ½ÃÁß±³Àç | Àü±â±â´É»ç Çʱâ | ±èÁ¾³²¿Ü2¸í | ¿¹¹®»ç | 2019-07-10 | 22,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ÀÚü±³¾È | ±¸³»Åë½Å¼³ºñ°ø»ç(ncsÇнÀ¸ðµâ20) | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2018-12-31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ÀÚü±³¾È | °ÇÃ๰Á¤º¸Åë½Å¹è°ü°ø»ç(ncsÇнÀ¸ðµâ20) | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2018-12-31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ÀÚü±³¾È | ÀϹÝÄÉÀÌºí°ø»ç(ncsÇнÀ¸ðµâ20) | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2018-12-31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ÀÚü±³¾È | ¹è°ü¹è¼±°ø»ç(ncsÇнÀ¸ðµâ20) | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2018-12-31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ÀÚü±³¾È | Á¶¸í¼³ºñ°ø»ç(ncsÇнÀ¸ðµâ20) | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2018-12-31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ÀÚü±³¾È | µ¿·Â¼³ºñ°ø»ç(ncsÇнÀ¸ðµâ20) | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2018-12-31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ÀÚü±³¾È | ¹æÀç¼³ºñ°ø»ç(ncsÇнÀ¸ðµâ20) | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2018-12-31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ÀÚü±³¾È | Á¤º¸Åë½Å¼³ºñ°ø»ç(ncsÇнÀ¸ðµâ20) | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2018-12-31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ½ÃÁß±³Àç | Åë½Å¼±·Î±â´É»ç Çʱâ | ¹Ú»óö | ¿£ÇúϽº | 2019-01-05 | 28,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ÁÖ±³Àç | Àü±â±â´É»ç ½Ç±â | À¯ÀÎÁ¾ | ¼º¾È´ç | 2019-04-17 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ÀÚü±³¾È | ±¸³»Åë½Å±¸Ãà°ø»ç°ü¸®(ncsÇнÀ¸ðµâ20) | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2018-12-31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ÀÚü±³¾È | ±¸³»Åë½Å¿î¿µ°ü¸®(ncsÇнÀ¸ðµâ20) | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2018-12-31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ÁÖ±³Àç | Á¤º¸Åë½Å¼±·Î¼³ºñ_½Ç±âÆí | Àå¼±±Ç | Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü | 2015-03-09 | 0 |
ÈÆ·Ã°»ç
¿¬¹ø | ÈÆ·Ã±³¡¤°»ç | ½ÂÀÎ ncs ¼ÒºÐ·ù | º¯°æÈ¸Â÷ | Æò°¡Á¡¼ö | ´ã´ç ±³°ú¸ñ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ±è¿ë±¹ | [190107]Àü±â°ø»ç | 1 | 84 | [Á¤º¸´É·Â] [±â¼ú´É·Â] [°æº¸¼³ºñ°ø»ç] [µ¿·Â¼³ºñ°ø»ç] [µ¿·Â¼³ºñ½Ã¿îÀü] [µ¿·ÂÁ¦¾î¹Ý°ø»ç] [¹è°ü°ø»ç] [¹è°ü¹è¼±°Ë»ç] [¹è¼±°ø»ç] [¼ÒÈȰµ¿¼³ºñ°ø»ç] [Àü±âÀÌ·ÐÀϹÝ] [Àü¿°ø»ç] [Á¤º¸Åë½Å¼³ºñ°ø»ç] [Á¶¸í°ø»ç] [Çdz¼³ºñ°ø»ç] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ³²°æ½Ä | [200201]À¯¼±Åë½Å±¸Ãà | 0 | 100 | [°ÇÃ๰Á¤º¸Åë½Å¹è°ü°ø»ç] [±¤¼±·ÎÃøÁ¤] [±¤ÄÉÀÌºí°ø»ç] [±¸³»Åë½Å±¸Ãà°ø»ç°ü¸®] [±¸³»Åë½Å¼³ºñ°ø»ç] [±¸³»Åë½Å¿î¿µ°ü¸®] [ÀϹÝÄÉÀÌºí°ø»ç] [Åë½Å¼±·ÎÀϹÝ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ¹éÈñ¼º | [190107]Àü±â°ø»ç | 1 | 96.5 | [Á¤º¸´É·Â] [±â¼ú´É·Â] [°æº¸¼³ºñ°ø»ç] [µ¿·Â¼³ºñ°ø»ç] [µ¿·Â¼³ºñ½Ã¿îÀü] [µ¿·ÂÁ¦¾î¹Ý°ø»ç] [¹è°ü°ø»ç] [¹è°ü¹è¼±°Ë»ç] [¹è¼±°ø»ç] [¼ÒÈȰµ¿¼³ºñ°ø»ç] [Àü±âÀÌ·ÐÀϹÝ] [Àü¿°ø»ç] [Á¤º¸Åë½Å¼³ºñ°ø»ç] [Á¶¸í°ø»ç] [Çdz¼³ºñ°ø»ç] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ¹éÈñ¼º | [200201]À¯¼±Åë½Å±¸Ãà | 0 | 91.5 | [°ÇÃ๰Á¤º¸Åë½Å¹è°ü°ø»ç] [±¤¼±·ÎÃøÁ¤] [±¤ÄÉÀÌºí°ø»ç] [±¸³»Åë½Å±¸Ãà°ø»ç°ü¸®] [±¸³»Åë½Å¼³ºñ°ø»ç] [±¸³»Åë½Å¿î¿µ°ü¸®] [ÀϹÝÄÉÀÌºí°ø»ç] [Åë½Å¼±·ÎÀϹÝ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Á¤Çâ¹è | [190107]Àü±â°ø»ç | 0 | 77 | [Á¤º¸´É·Â] [±â¼ú´É·Â] [°æº¸¼³ºñ°ø»ç] [µ¿·Â¼³ºñ°ø»ç] [µ¿·Â¼³ºñ½Ã¿îÀü] [µ¿·ÂÁ¦¾î¹Ý°ø»ç] [¹è°ü°ø»ç] [¹è°ü¹è¼±°Ë»ç] [¹è¼±°ø»ç] [¼ÒÈȰµ¿¼³ºñ°ø»ç] [Àü±âÀÌ·ÐÀϹÝ] [Àü¿°ø»ç] [Á¤º¸Åë½Å¼³ºñ°ø»ç] [Á¶¸í°ø»ç] [Çdz¼³ºñ°ø»ç] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Á¤Çâ¹è | [200201]À¯¼±Åë½Å±¸Ãà | 0 | 64 | [°ÇÃ๰Á¤º¸Åë½Å¹è°ü°ø»ç] [±¤¼±·ÎÃøÁ¤] [±¤ÄÉÀÌºí°ø»ç] [±¸³»Åë½Å±¸Ãà°ø»ç°ü¸®] [±¸³»Åë½Å¼³ºñ°ø»ç] [±¸³»Åë½Å¿î¿µ°ü¸®] [ÀϹÝÄÉÀÌºí°ø»ç] [Åë½Å¼±·ÎÀϹÝ] |
ÈÆ·Ã½Ã¼³Àå¼Ò
¿¬¹ø | ½Ã¼³Á¾·ù | ÈÆ·Ã½Ã¼³¸í | ½Ã¼³¸éÀû(§³) | 1ÀÎ´ç ½Ã¼³¸éÀû(§³) | ÀÓÂ÷¿©ºÎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ½Ç½À°â¿ë°ÀÇ½Ç | º»_502È£(Àü±â) | 120.0§³ | 4.8§³ | ÀÚü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ±âŸ | °ø±¸Àç·á½Ç(Àü±â) | 20.0§³ | 0.8§³ | ÀÚü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ½Ç½À°â¿ë°ÀÇ½Ç | ½Å_501È£(Àü±â) | 120.0§³ | 4.8§³ | ÀÚü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ½Ç½À°â¿ë°ÀÇ½Ç | º»_305È£(Àü±â) | 100.0§³ | 4.0§³ | ÀÚü |