°úÁ¤¾È³»
Curriculum Guides
(°èÁÂÁ¦-±Ù·ÎÀÚ)Ä¿ÇǷνºÆÃÀÔ¹®°úÁ¤
ÈÆ·Ã°úÁ¤¸í | Ä¿ÇǷνºÆÃÀÔ¹®°úÁ¤ | |
---|---|---|
ÈÆ·ÃÀ¯Çü | ÁýÃ¼ÈÆ·Ã(ÁÖ°üºÎó : °í¿ë³ëµ¿ºÎ) | |
ÈÆ·Ã±â°£ | 2020³â 12¿ù 01ÀÏ - 2020³â 12¿ù 30ÀÏ | |
ÈÆ·Ã½Ã°£ | 30½Ã°£ | |
ÈÆ·Ãºñ | Àü¾×Á¤ºÎÁö¿ø | |
¼ö°»ý Æò±Õ¸¸Á·µµ (¸¸Á·µµ 100Á¡ ±âÁØ Á¡) | ÈÆ·Ã±â°ü¸í | ![]() |
ÈÆ·Ã½Ç½Ã ÁÖ¼Ò | (61271) ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ µ¿¿î·Î 96 (µ¿¸²µ¿ ´ë¼ºÁ÷¾÷Àü¹®Çб³) (301È£,306È£,½Å°ü102È£ Á¦¿Ü)/±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ µ¿¿î·Î 90(103È£,104È£)/±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ µ¿¿î·Î 52¹ø±æ 9 |
ÈÆ·Ã±â°ü Á÷Á¾º° Ãë¾÷·ü : NCS Á÷¹«ºÐ·ù : [ 13010203 ] Ä¿Çǰü¸® |
°ü·ÃÀÚ°ÝÁõ : ¹Ù¸®½ºÅ¸2±Þ NCS ¼öÁØ : Level 3 |
ÈÆ·Ã°úÁ¤ °³¿ä
ÈÆ·Ã¸ñÇ¥ | º» °úÁ¤Àº »ýµÎ ¹× ·Î½ºÆÃÀÇ Àü¹ÝÀûÀÎ Áö½ÄÀ» ÇнÀÇÏ°í ·Î½ºÅͱ⸦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ·Î½ºÆÃÇÏ´Â ½Ç¹«´É·Â ½ÀµæÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÑ´Ù. °¡ . NCS Æí¼º°úÁ¤À¸·Î ü°èÀûÀÎ Áö½ÄÀ» ½ÀµæÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ƯÈ÷ »ýµÎÀÇ Æ¯¼º°ú ·Î½ºÆÃÀÇ Àü¹ÝÀûÀÎ ½Ç½ÀÀ» ÅëÇØ Àü¹®ÈµÈ ´É·ÂÀ» °âºñÇÑ ·Î½ºÅ͸¦ ¾ç¼ºÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. |
|
---|---|---|
ÈÆ·Ã´ë»óÀÚ ¿ä°Ç | ¼±¼öÇнÀ | ¿¡½ºÇÁ·¹¼Ò À½·áÁ¦Á¶´É·Â´ÜÀ§ À̼öÀÚ |
Á÷¹«°æ·Â | ÇØ´ç¾øÀ½ | |
±âÃëµæÀÚ°Ý | ÇØ´ç¾øÀ½ | |
ÈÆ·Ã°úÁ¤ÀÇ °Á¡ | # ÇöÀ强 ÀÖ´Â ´Ù¾çÇÑ ½Ç½À Àåºñ ¹× ÃֽŠ½Ã¼³ ±¸ºñ - ½Ç¹«¿ë Ä¿ÇǸӽŠ3Á¾(¶ó½É¹ß¸®,½Ã¸ð³Ú¸®,¾¾¸Þ) ÃÑ7´ë, ¼öµ¿Ä¿ÇDZ׶óÀδõ 4Á¾ ÃÑ 10´ë º¸À¯(NCS±âÁØ 6¸í´ç 1´ë,º» ±â°ü º¸À¯Àåºñ 4¸í´ç 1´ë) - ÄèÀûÇÑ ¹Ù¸®½ºÅ¸Àü¿ë±³À°Àå 2°³¼Ò È®º¸ - ½ÇÁ¦ ÇöÀåÀÎ ¹Ù¸®½ºÅ¸½ÇÀ» ±×´ë·Î ±³À°ÀåÀ¸·Î ÀçÇöÇÏ¿© ±³À°À» ¹Þ´Â µ¿¾È ½Ç¹«¿¡ °¡±õ°Ô ÇöÀåÁß½ÉÀÇ ±³À°ÀÌ ÁøÇà # ÇöÀå ½Ç¹« °æ·Â ¹× ±³À° °æ·ÂÀÌ Ç³ºÎÇÑ Àü¹® °»çÁø º¸À¯
- úÞÀçÁ÷°»ç (»ç)Çѱ¹Ä¿ÇÇÇùȸ Ä¿Çǹٸ®½ºÅ¸ ÇÊ±â ¹× ½Ç±â ½É»çÀ§¿ø Ȱµ¿ Áß - ¹Ù¸®½ºÅ¸(2±Þ,1±Þ), SCA Barista Professional µî Ä¿ÇÇÀÚ°ÝÁõ º¸À¯ |
ÈÆ·Ã±³Àç
¿¬¹ø | ±¸ºÐ | ±³Àç¸í | ÀúÀÚ | ÃâÆÇ»ç | ¹ßÇàÀÏÀÚ | ±³Àç°¡°Ý(¿ø) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ÁÖ±³Àç | 20_Àü±¤¼öÀÇ ·Î½ºÆÃ ±³°ú¼ | Àü±¤¼ö | ´Þ | 2019-09-20 | 18,000 |
ÈÆ·Ã°»ç
¿¬¹ø | ÈÆ·Ã±³¡¤°»ç | ½ÂÀÎ NCS ¼ÒºÐ·ù | º¯°æÈ¸Â÷ | Æò°¡Á¡¼ö | ´ã´ç ±³°ú¸ñ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ±èÅÂÈñ | [130102]½ÄÀ½·á¼ºñ½º | 0 | 43 | [Ä¿ÇǷνºÆÃ] [Ä¿ÇÇ»ýµÎ¼±ÅÃ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ¼ºÁöÇý | [130102]½ÄÀ½·á¼ºñ½º | 4 | 84 | [Ä¿ÇǷνºÆÃ] [Ä¿ÇÇ»ýµÎ¼±ÅÃ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ÀÌÁÖÇö | [130102]½ÄÀ½·á¼ºñ½º | 5 | 57.5 | [Ä¿ÇǷνºÆÃ] [Ä¿ÇÇ»ýµÎ¼±ÅÃ] |
ÈÆ·Ã½Ã¼³Àå¼Ò
¿¬¹ø | ½Ã¼³Á¾·ù | ÈÆ·Ã½Ã¼³¸í | ½Ã¼³¸éÀû(§³) | 1ÀÎ´ç ½Ã¼³¸éÀû(§³) | ÀÓÂ÷¿©ºÎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ±âŸ | ½Å°ü 202È£ | 39.1§³ | 1.9§³ | ÀÚü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ½Ç½À°â¿ë°ÀÇ½Ç | 2È£°ü 103È£ 2019 | 100.0§³ | 5.0§³ | ÀÚü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ½Ç½À°â¿ë°ÀÇ½Ç | 2È£°ü104È£(¹Ù¸®½ºÅ¸) | 100.0§³ | 5.0§³ | ÀÚü |
°ü·Ã ÀÚ°ÝÁõ
°ü·ÃÀÚ°ÝÁ¾¸ñ¸í1 | ¡¡¹Ù¸®½ºÅ¸2±Þ ¹Î°£ÀÚ°Ý |