°úÁ¤¾È³»
Curriculum Guides
(ÀÏ¹Ý°íÆ¯È)Àü±â+Åë½Å¼±·Î±â´É»ç Ãëµæ
ÈÆ·Ã°úÁ¤¸í | (ÀÏ¹Ý°íÆ¯È)Àü±â+Åë½Å¼±·Î±â´É»ç Ãëµæ | |
---|---|---|
ÈÆ·ÃÀ¯Çü | ÁýÃ¼ÈÆ·Ã(ÁÖ°üºÎó : °í¿ë³ëµ¿ºÎ)(ÁÖ°üºÎó : ÁýÃ¼ÈÆ·Ã(ÁÖ°üºÎó : °í¿ë³ëµ¿ºÎ)) | |
ÈÆ·Ã±â°£ | 2021³â 03¿ù 08ÀÏ - 2021³â 12¿ù 31ÀÏ | |
ÈÆ·Ã½Ã°£ | 1,224½Ã°£ | |
ÈÆ·Ãºñ | Àü¾×Á¤ºÎÁö¿ø | |
¼ö°»ý Æò±Õ¸¸Á·µµ (¸¸Á·µµ 100Á¡ ±âÁØ Á¡) | ÈÆ·Ã±â°ü¸í | ![]() |
ÈÆ·Ã½Ç½Ã ÁÖ¼Ò | (61271) ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ µ¿¿î·Î 96 (µ¿¸²µ¿ ´ë¼ºÁ÷¾÷Àü¹®Çб³) (301È£,306È£,½Å°ü102È£ Á¦¿Ü)/±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ µ¿¿î·Î 90(103È£,104È£)/±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ µ¿¿î·Î 52¹ø±æ 9 |
ÈÆ·Ã±â°ü Á÷Á¾º° Ãë¾÷·ü : NCS Á÷¹«ºÐ·ù : [ 19010701 ] ³»¼±°ø»ç |
°ü·ÃÀÚ°ÝÁõ : NCS ¼öÁØ : Level 2 |
ÈÆ·Ã°úÁ¤ °³¿ä
ÈÆ·Ã¸ñÇ¥ | -Àü±âºÐ¾ß ¹× Á¤º¸Åë½ÅºÐ¾ß ½Ç¹«ÈÆ·ÃÀ» ÅëÇØ Àü±â¼³ºñ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ Àåºñ ¹× °ø±¸¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ȸÀü±â, Á¤Áö±â, Á¦¾îÀåÄ¡ ¶Ç´Â ºôµù, °øÀå, ÁÖÅà ¹× Àü·Â½Ã¼³¹°ÀÇ Àü¼±, ÄÉÀ̺í, Àü±â±â°è ¹× ±â±¸¸¦ ¼³Ä¡, ¿î¿ë, º¸¼ö, °Ë»ç, ½ÃÇè ¹× °ü¸®ÇÏ´Â ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç À¯¼±Åë½Å°ø»ç¿ë Àåºñ, °ø±¸ ¹× ÀÚÀ縦 »ç¿ëÇÏ¿© Á¤º¸Åë½Å ³×Å©¿öÅ©¸¦ ±¸ÃàÇϱâ À§ÇÑ Àüȼ±, ÄÉÀÌºí µîÀÇ Åë½Å¼±·Î½Ã¼³À» °¡¼³, Á¢¼ÓÇϰųª º¸Á¶ ÀåÄ¡¸¦ ¼³Ä¡ ¹× ½ÃÇè, ¿î¿ë Á¡°Ë ¹× À¯Áö º¸¼öÇÏ´Â ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. -³»¼±°ø»ç ´É·Â´ÜÀ§ Áß ¹è°ü¹è¼±°ø»ç, Á¶¸í ¹× Àü¿°ø»ç, °æº¸ ¹× Çdz¼³ºñ°ø»ç, µ¿·Â¼³ºñ°ø»ç, Á¤º¸Åë½Å¼³ºñ°ø»ç µî 3¼öÁØÀÌÇÏÀÇ ´É·Â´ÜÀ§¿ä¼Ò¿Í Àü±âÀÌ·ÐÀϹÝ(Àü±â±â±â, ¼³ºñ±âÁØ)¿¡ µû¸¥ °ü·Ã ÀÌ·ÐÇнÀÀ» ÅëÇØ ÇöÀå½Ç¹«¿Í °ü·Ã ±â´ÉÀ» ½ÀµæÇϰí Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü¿¡¼ ½ÃÇàÇÏ´Â Àü±â±â´É»ç ÀÚ°ÝÁõÀ» ÃëµæÇÏ¿© °ü·ÃµÈ ¾÷ü¿¡ ÀÔÁ÷ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. -±¸³»Åë½Å±¸Ãà ´É·Â´ÜÀ§ Áß ÀϹÝÄÉÀÌºí°ø»ç, ±¤ÄÉÀÌºí°ø»ç, °ÇÃ๰Á¤º¸Åë½Å¹è°ü°ø»ç, ±¸³»Åë½Å¼³ºñ°ø»ç µîÀÇ ´É·Â´ÜÀ§¿ä¼Ò¿Í Åë½Å¼±·ÎÀϹÝ(Àü±âÀüÀÚ°³·Ð, ÀüÀÚ°è»ê±âÀϹÝ, ¼±·Î¼³ºñ±âÁØ)¿¡ µû¸¥ ÀÌ·ÐÇнÀÀ» ÅëÇØ °ü·Ã ±â´ÉÀ» ½ÀµæÇϰí Çѱ¹¹æ¼ÛÅë½ÅÀüÆÄÁøÈï¿ø¿¡¼ ½ÃÇàÇÏ´Â Åë½Å¼±·Î±â´É»ç ÀÚ°ÝÁõÀ» ÃëµæÇÏ¿© °ü·ÃµÈ ¾÷ü¿¡ ÀÔÁ÷ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. |
|
---|---|---|
ÈÆ·Ã´ë»óÀÚ ¿ä°Ç | ¼±¼öÇнÀ | ¾øÀ½ |
Á÷¹«°æ·Â | Àü±âºÐ¾ß Áß ³»¼±°ø»ç Á÷¹«·Î Ãë¾÷À» Èñ¸ÁÇÏ´Â ½Å±ÔÀÔÁ÷ÀÚ(Á÷¹«°æ·ÂÇÊ¿ä¾øÀ½) | |
±âÃëµæÀÚ°Ý | Àü±âºÐ¾ß Áß ³»¼±°ø»ç Á÷¹«·Î Ãë¾÷À» Èñ¸ÁÇÏ´Â ½Å±ÔÀÔÁ÷ÀÚ(±âÃëµæÀÚ°ÝÇÊ¿ä¾øÀ½) | |
ÈÆ·Ã°úÁ¤ÀÇ °Á¡ | ¡ÛÈÆ·Ã°úÁ¤ÀÇ Çʿ伺 -Àü±â ¹× Á¤º¸Åë½Å °ü·Ã Á¦Á¶ºÐ¾ßÀÇ ±â´ÉÁ÷ ¼ö¿ä°¡ Áõ°¡Çϰí ÀÖ´Â ½ÃÁ¡¿¡¼ °ü·ÃºÐ¾ß¿¡ ÀηÂÀ» °ø±ÞÇϱâ À§ÇÑ ¾ç¼ºÈÆ·ÃÀÌ ÇÊ¿ä.[±¤ÁÖÁö¿ªÀÎÀûÀÚ¿ø°³¹ßÀ§¿øÈ¸ ÀηÂÈÆ·Ã¼ö±ÞºÐ¼®º¸°í¼(2019.12.)¿¡¼¹ßÃé] -±¤ÁÖ, Àü³²Áö¿ª¿¡¼ ÇÊ¿ä·Î ÇÏ´Â À¯´ÉÇÑ ÀηÂÀ» ¹èÃâÇϱâ À§ÇØ Àü±â ¹× Á¤º¸Åë½Å ºÐ¾ßÀÇ ¼Ò¾ç°ú ±â´É ¹× ±â¼úÀ» °âºñÇÑ Àü¹®±â¼ú ±â´É°øÀÇ Àη¾缺ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ°í °ü·ÃµÈ ÀÚ°ÝÁõÀ» ÃëµæÇÑ ÀηÂÀ» ÇÊ¿ä·Î ÇÔ. ¡Û»çÀü¾÷ü¼ö¿äÁ¶»ç½Ç½Ã -Àü±â³»¼±°ø»ç ¹× Á¤º¸Åë½Å ºÐ¾ßÀÇ 30¿©°³ ¾÷ü¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ¼ö¿äÁ¶»ç¸¦ ½ÃÇàÇϰí ÇöÀå ¹× ±³À°Àü¹®°¡, ´ã´ç±³»ç¿Í 3Â÷·ÊÀÇ È¸ÀǸ¦ ÅëÇØ ä¿ëÀηÂÀ» Á¶»ç. -Àü±â ¹× Á¤º¸Åë½Å ºÐ¾ß ÀÔÁ÷ÀÚ°¡ °®Ãß¾î¾ß ÇÒ Áö½Ä°ú ±×¿Í °ü·ÃµÈ ±¹°¡±â¼úÀÚ°ÝÁõ(Àü±â±â´É»ç,Åë½Å¼±·Î±â´É»ç)À» ÃëµæÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï °ü·Ã ncs´É·Â´ÜÀ§¸¦ ¼±ÅÃ. -Àü±â³»¼±°ø»ç ¹× Á¤º¸Åë½Å ºÐ¾ß¿¡¼ ¿ä±¸ÇÏ´Â ´É·ÂÀ» °ÈÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï °ü·Ã Àü°ø±³°ú¸¦ Á¢¸ñÇÏ¿© º»°úÁ¤ À̼ö ÈÄ »ê¾÷ÇöÀå¿¡¼ Áï½Ã ÅõÀÔÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´É·ÂÀ» ¹è¾ç. ¡Û½Ã¼³°ú ÀåºñÀÇ ¿ì¼ö¼º -º» °úÁ¤¿¡¼´Â 1ÀÎ1ºÎ½º¿¡¼ ½Ç½ÀÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ½Ç½ÀÀå 2°÷À» ¸¶·ÃÇÏ¿© ½Ç½ÀÀ» ¿øÈ°ÇÏ°Ô ¿î¿µ. -ncs´É·Â´ÜÀ§ÀÇ ±âÁØÀåºñ´Â ¹°·ÐÀÌ°í ´Ù¼öÀÇ º¸Á¶Àåºñ¸¦ ÅëÇØ ÇöÀå¿¡¼ Ȱ¿ëÇÏ´Â Àåºñ¸¦ Ȱ¿ëÇÔ¿¡ ÀÖ¾î ´É·Â¹è¾çÀÇ ½Ç½Àȯ°æÀ» ¸¶·ÃÇÔ. -ÈÆ·Ã»ýÀÇ ¾ÈÀüÀ» À§ÇØ ¸Å³â 2ȸ¾¿ ¼Ò¹æ ¹× ÁöÁø ´ëºñ¿¡ ´ëÇÑ ±³À°°ú 1ȸ ¼Ò¹æÈÆ·ÃÀ» ½ÃÇà. -°Ç¹° ³»¿¡ ¼Ò¹æ½Ã¼³ ¹× ¾ÈÀü°ü¸®±ÔÁ¤À» ºÎÂøÇÏ¿© ¾ÈÀü°ü¸®¿¡ Èû¾²°í ÀÖÀ½. ¡Û±³°»çÀÇ ¿ì¼ö¼º -ÇöÀå ½Ç¹«°æ·ÂÀÌ 10³â ÀÌ»ó, ±³À°°æ·Â 10³â ÀÌ»óÀÎ ¿ì¼ö±³°»ç¸¦ Ȱ¿ëÇϰí ÀÖÀ¸¸ç ÇöÀåÀü¹®°¡¸¦ ÃʺùÇÏ¿© ÇöÀå ÀûÀÀ·ÂÀ» Çâ»ó. -¸Å³â ½Å±â¼ú ¹× »ê¾÷ÇöÀ忬¼ö¸¦ ÅëÇØ µ¿ÇâÀ» ÆÄ¾ÇÇÏ°í ±³°»çÀÇ Á÷¹«´É·ÂÇâ»óÀ» À§ÇØ Àü°ø¿ª·®º¸¼ö±³À°À» Âü¿©ÇÏ¿© ÈÆ·Ã»ýµé¿¡°Ô ¾Õ¼°¡´Â ÈÆ·ÃÀ» ½Ç½ÃÇÔ. ¡Û¼±¹èµé°úÀÇ ±³·ù -Á¹¾÷ÇÑ ÈÆ·Ã»ýµéÀÌ º»±³¿¡ ¹æ¹® ½Ã °£´ãȸ¸¦ ½Ç½ÃÇϰí ÀÖÀ½. -¼±¹èµéÀÇ ÇöÀå »ýȰ °ü·Ã °æÇè´ãÀ» ÅëÇÏ¿© ÈÆ·Ã»ýµé¿¡°Ô ºñÀü°ú ¹æÇâÀ» Á¦½ÃÇØ ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ÀåÀ» ¸¶·ÃÇϰí ÀÖÀ½. ¡Û¿Â¶óÀα³À°(½º¸¶Æ®È¥ÇÕÈÆ·Ã Ȱ¼ºÈ) -¾ðÅÃÆ® ½Ã´ë Á÷¾÷ÈÆ·Ã ȯ°æÀÇ º¯È·Î ÀÎÇØ ½º¸¶Æ®È¥ÇÕÈÆ·ÃÀ» ÅëÇÑ ±âÁ¸ÀÇ Áýü±³À°¿¡ µû¸¥ ¹®Á¦Á¡À» ÇØ°áÇϱâ À§ÇØ °ø°øÄÜÅÙÃ÷¸¦ Ȱ¿ëÇÑ ¼ö¾÷ÀÇ ÁúÀ» Çâ»ó½ÃŰ°í ¾ðÁ¦ ¾îµð¼³ª ÆíÇÑ ½Ã°£´ë¿¡ ¹Ýº¹ ¼ö°À» ÅëÇÑ ÈÆ·Ã ÀÌÇØµµ Çâ»ó µîÀ» µµ¸ðÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. |
ÈÆ·Ã±³Àç
¿¬¹ø | ±¸ºÐ | ±³Àç¸í | ÀúÀÚ | ÃâÆÇ»ç | ¹ßÇàÀÏÀÚ | ±³Àç°¡°Ý(¿ø) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ÁÖ±³Àç | (Àü±â21)°ÇÃ๰Á¤º¸Åë½Å¹è°ü°ø»ç | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | ##### | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ÁÖ±³Àç | (Àü±â21)±¤ÄÉÀÌºí°ø»ç | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | ##### | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ÁÖ±³Àç | (Àü±â21)±¸³»Åë½Å¼³ºñ°ø»ç | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | ##### | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ÁÖ±³Àç | (Àü±â21)ÀϹÝÄÉÀÌºí°ø»ç | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | ##### | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ÁÖ±³Àç | (Àü±â21)¹è°ü¹è¼±°ø»ç | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | ##### | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ÁÖ±³Àç | (Àü±â21)¹æÀç¼³ºñ°ø»ç | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | ##### | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ÁÖ±³Àç | (Àü±â21)µ¿·Â¼³ºñ°ø»ç | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | ##### | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ÁÖ±³Àç | (Àü±â21)Á¶¸í¼³ºñ°ø»ç | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | ##### | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ÁÖ±³Àç | (Àü±â21)Á¤º¸Åë½Å¼³ºñ°ø»ç | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | ##### | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ½ÃÁß±³Àç | (Àü±â21)Àü±â±â´É»ç Çʱâ | ±èÁ¾³²¿Ü2¸í | ¿¹¹®»ç | ##### | 22,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ½ÃÁß±³Àç | (Àü±â21)Àü±â±â´É»ç ½Ç±â | À¯ÀÎÁ¾ | ¼º¾È´ç | ##### | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ½ÃÁß±³Àç | (Àü±â21)Åë½Å¼±·Î±â´É»ç Çʱâ | ¹Ú»óö | ¿£ÇúϽº | ##### | 28,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ÀÚü±³¾È | (Àü±â21)û¼Ò³â³ëµ¿¹ý | (Àç)´ë¼ºÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | (Àç)´ë¼ºÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | ##### | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ÀÚü±³¾È | (Àü±â21)ÀϹݰíÁ÷¾÷±âÃÊÇÁ·Î±×·¥ | (Àç)´ë¼ºÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | (Àç)´ë¼ºÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | ##### | 0 |
ÈÆ·Ã°»ç
¿¬¹ø | ÈÆ·Ã±³¡¤°»ç | ½ÂÀÎ ncs ¼ÒºÐ·ù | º¯°æÈ¸Â÷ | Æò°¡Á¡¼ö | ´ã´ç ±³°ú¸ñ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ±è * ±¹ | [190107]Àü±â°ø»ç | 1 | 84 | [°æº¸¼³ºñ°ø»ç] [³ëµ¿ÀαDZ³À°] [µ¿·Â¼³ºñ°ø»ç] [µ¿·Â¼³ºñ½Ã¿îÀü] [µ¿·ÂÁ¦¾î¹Ý°ø»ç] [¹è°ü°ø»ç] [¹è°ü¹è¼±°Ë»ç] [¹è¼±°ø»ç] [¼ÒÈȰµ¿¼³ºñ°ø»ç] [ÀϹݰí Á÷¾÷±âÃÊÇÁ·Î±×·¥] [Àü±âÀÌ·ÐÀϹÝ] [Àü¿°ø»ç] [Á¤º¸Åë½Å¼³ºñ°ø»ç] [Á¶¸í°ø»ç] [Çdz¼³ºñ°ø»ç] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ³² * ½Ä | [190107]Àü±â°ø»ç | 0 | 100 | [°æº¸¼³ºñ°ø»ç] [³ëµ¿ÀαDZ³À°] [µ¿·Â¼³ºñ°ø»ç] [µ¿·Â¼³ºñ½Ã¿îÀü] [µ¿·ÂÁ¦¾î¹Ý°ø»ç] [¹è°ü°ø»ç] [¹è°ü¹è¼±°Ë»ç] [¹è¼±°ø»ç] [¼ÒÈȰµ¿¼³ºñ°ø»ç] [ÀϹݰí Á÷¾÷±âÃÊÇÁ·Î±×·¥] [Àü±âÀÌ·ÐÀϹÝ] [Àü¿°ø»ç] [Á¤º¸Åë½Å¼³ºñ°ø»ç] [Á¶¸í°ø»ç] [Çdz¼³ºñ°ø»ç] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ³² * ½Ä | [200201]À¯¼±Åë½Å±¸Ãà | 0 | 100 | [°ÇÃ๰Á¤º¸Åë½Å¹è°ü°ø»ç] [±¤ÄÉÀÌºí°ø»ç] [±¸³»Åë½Å¼³ºñ°ø»ç] [ÀϹÝÄÉÀÌºí°ø»ç] [Åë½Å¼±·ÎÀÌ·ÐÀϹÝ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Á¤ * ¹è | [190107]Àü±â°ø»ç | 0 | 77 | [°æº¸¼³ºñ°ø»ç] [³ëµ¿ÀαDZ³À°] [µ¿·Â¼³ºñ°ø»ç] [µ¿·Â¼³ºñ½Ã¿îÀü] [µ¿·ÂÁ¦¾î¹Ý°ø»ç] [¹è°ü°ø»ç] [¹è°ü¹è¼±°Ë»ç] [¹è¼±°ø»ç] [¼ÒÈȰµ¿¼³ºñ°ø»ç] [ÀϹݰí Á÷¾÷±âÃÊÇÁ·Î±×·¥] [Àü±âÀÌ·ÐÀϹÝ] [Àü¿°ø»ç] [Á¤º¸Åë½Å¼³ºñ°ø»ç] [Á¶¸í°ø»ç] [Çdz¼³ºñ°ø»ç] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Á¤ * ¹è | [200201]À¯¼±Åë½Å±¸Ãà | 0 | 64 | [°ÇÃ๰Á¤º¸Åë½Å¹è°ü°ø»ç] [±¤ÄÉÀÌºí°ø»ç] [±¸³»Åë½Å¼³ºñ°ø»ç] [ÀϹÝÄÉÀÌºí°ø»ç] [Åë½Å¼±·ÎÀÌ·ÐÀϹÝ] |
ÈÆ·Ã½Ã¼³Àå¼Ò
¿¬¹ø | ½Ã¼³Á¾·ù | ÈÆ·Ã½Ã¼³¸í | ½Ã¼³¸éÀû(§³) | 1ÀÎ´ç ½Ã¼³¸éÀû(§³) | ÀÓÂ÷¿©ºÎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ½Ç½À°â¿ë°ÀÇ½Ç | (Àü±â21)º»°ü 501È£ | 120.0§³ | 4.0§³ | ÀÚü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ½Ç½À°â¿ë°ÀÇ½Ç | (Àü±â21)º»°ü 502È£ | 120.0§³ | 4.0§³ | ÀÚü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ±âŸ | (Àü±â21)°ø±¸Àç·á½Ç | 20.0§³ | 0.6§³ | ÀÚü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ½Ç½À°â¿ë°ÀÇ½Ç | (Àü±â21)º»°ü 305È£ | 100.0§³ | 3.3§³ | ÀÚü |
°ü·Ã ÀÚ°ÝÁõ
0000000310 Àü±â±â´É»ç ±¹°¡±â¼úÀÚ°Ý | |||||||||||||||||||||||||||||||
0000000461 Åë½Å¼±·Î±â´É»ç ±¹°¡±â¼úÀÚ°Ý |