°úÁ¤¾È³»
Curriculum Guides
(°èÁÂÁ¦)¾ç½ÄÁ¶¸®±â´É»ç Ãëµæ°úÁ¤(Çʱâ+½Ç±â)1Â÷
ÈÆ·Ã°úÁ¤¸í | ¾ç½ÄÁ¶¸®±â´É»ç Ãëµæ°úÁ¤(Çʱâ+½Ç±â) 1Â÷ | |
---|---|---|
ÈÆ·ÃÀ¯Çü | ÁýÃ¼ÈÆ·Ã(ÁÖ°üºÎó : °í¿ë³ëµ¿ºÎ)(ÁÖ°üºÎó : ÁýÃ¼ÈÆ·Ã(ÁÖ°üºÎó : °í¿ë³ëµ¿ºÎ)) | |
ÈÆ·Ã±â°£ | 2021³â 04¿ù 26ÀÏ - 2021³â 06¿ù 24ÀÏ | |
ÈÆ·Ã½Ã°£ | 110 ½Ã°£ | |
ÈÆ·Ãºñ | Àںδã±Ý ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ½ |
|
¼ö°»ý Æò±Õ¸¸Á·µµ (¸¸Á·µµ 100Á¡ ±âÁØ Á¡) | ÈÆ·Ã±â°ü¸í | ![]() |
ÈÆ·Ã½Ç½Ã ÁÖ¼Ò | (61271) ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ µ¿¿î·Î 96 (µ¿¸²µ¿ ´ë¼ºÁ÷¾÷Àü¹®Çб³) (301È£,306È£,½Å°ü102È£ Á¦¿Ü)/±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ µ¿¿î·Î 90(103È£,104È£)/±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ µ¿¿î·Î 52¹ø±æ 9 |
ÈÆ·Ã±â°ü Á÷Á¾º° Ãë¾÷·ü : NCS Á÷¹«ºÐ·ù : [ 13010102 ] ¾ç½ÄÁ¶¸® |
°ü·ÃÀÚ°ÝÁõ : NCS ¼öÁØ : Level 4 |
ÈÆ·Ã°úÁ¤ °³¿ä
ÈÆ·Ã¸ñÇ¥ | °¡. ¼¾ç½Ä À½½ÄÀ» Á¶¸®»ç°¡ ¸Þ´º¸¦ °èȹÇϰí, ½ÄÀç·á¸¦ ±¸¸Å, °ü¸®, ¼ÕÁúÇÏ¿© Á¤ÇØÁø Á¶¸®¹ý¿¡ ÀÇÇØ Á¶¸®ÇÏ¸ç ½ÄǰÀ§»ý°ú Á¶¸®±â±¸, Á¶¸® ½Ã¼³À» °ü¸®ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¾ç½Ä À§»ý°ü¸®, ¾ç½Ä ¾ÈÀü°ü¸®, ¾ç½Ä Àç·á°ü¸®, ¾ç½Ä ±¸¸Å°ü¸®, ¾ç½Ä ±âÃÊÁ¶¸®½Ç¹«, ¾ç½Ä½ºÅåÁ¶¸®, ¾ç½Ä ÀüäÁ¶¸®, ¾ç½Ä »÷µåÀ§Ä¡Á¶¸®, ¾ç½Ä »ø·¯µåÁ¶¸®, ¾ç½Ä Á¶½ÄÁ¶¸®, ¾ç½Ä ¼Ò½ºÁ¶¸®, ¾ç½Ä ¼öÇÁÁ¶¸®, ¾ç½Ä À°·ùÁ¶¸®, ¾ç½Ä ÆÄ½ºÅ¸Á¶¸®¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ³ª. ¾ç½ÄÁ¶¸®±â´É»ç ÀÌ·Ð ¹× ½Ç±â±³À°À» ÅëÇØ ¾ç½ÄÁ¶¸®±â´É»ç ÀÚ°ÝÀ» ÃëµæÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. |
|
---|---|---|
ÈÆ·Ã´ë»óÀÚ ¿ä°Ç | ¼±¼öÇнÀ | ¾øÀ½ |
Á÷¹«°æ·Â | ¾øÀ½ | |
±âÃëµæÀÚ°Ý | ¾øÀ½ | |
ÈÆ·Ã°úÁ¤ÀÇ °Á¡ | 1) ±³¤ý°»çÀÇ ¿ì¼ö¼º 2) ÈÆ·Ã ½Ã¼³ ¹× ÀåºñÀÇ ¿ì¼ö¼º |
ÈÆ·Ã±³Àç
¿¬¹ø | ±¸ºÐ | ±³Àç¸í | ÀúÀÚ | ÃâÆÇ»ç | ¹ßÇàÀÏÀÚ | ±³Àç°¡°Ý(¿ø) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ½ÃÁß±³Àç | À̱âÀû ¾ç½Ä Á¶¸®±â´É»ç Çʱ⠱⺻¼_21¾ç½Ä | ÃÖÈñ°æ | ¿µÁø´åÄÄ | ##### | 17,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ½ÃÁß±³Àç | 2020 ¾ç½ÄÁ¶¸®±â´É»ç ½Ç±â½ÃÇè ³¡Àå³»±â_21¾ç½Ä | Àå¸íÇÏ | ¼º¾È´ç | ##### | 18,000 |
ÈÆ·Ã°»ç
¿¬¹ø | ÈÆ·Ã±³¡¤°»ç | ½ÂÀÎ NCS ¼ÒºÐ·ù | º¯°æÈ¸Â÷ | Æò°¡Á¡¼ö | ´ã´ç ±³°ú¸ñ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ¹é°æ¹Ì | [130101]À½½ÄÁ¶¸® | 0 | 90 | [¾ç½Ä±¸¸Å°ü¸®] [¾ç½Ä±âÃÊÁ¶¸®½Ç¹«] [¾ç½Ä»÷µåÀ§Ä¡Á¶¸®] [¾ç½Ä»ø·¯µåÁ¶¸®] [¾ç½Ä¼Ò½ºÁ¶¸®] [¾ç½Ä¼öÇÁÁ¶¸®] [¾ç½Ä½ºÅåÁ¶¸®] [¾ç½Ä¾ÈÀü°ü¸®] [¾ç½ÄÀ§»ý°ü¸®] [¾ç½ÄÀ°·ùÁ¶¸®] [¾ç½ÄÀç·á°ü¸®] [¾ç½ÄÀüäÁ¶¸®] [¾ç½ÄÁ¶½ÄÁ¶¸®] [¾ç½ÄÆÄ½ºÅ¸Á¶¸®] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ½Å¼ºÈñ | [130101]À½½ÄÁ¶¸® | 1 | 87 | [¾ç½Ä±¸¸Å°ü¸®] [¾ç½Ä±âÃÊÁ¶¸®½Ç¹«] [¾ç½Ä»÷µåÀ§Ä¡Á¶¸®] [¾ç½Ä»ø·¯µåÁ¶¸®] [¾ç½Ä¼Ò½ºÁ¶¸®] [¾ç½Ä¼öÇÁÁ¶¸®] [¾ç½Ä½ºÅåÁ¶¸®] [¾ç½Ä¾ÈÀü°ü¸®] [¾ç½ÄÀ§»ý°ü¸®] [¾ç½ÄÀ°·ùÁ¶¸®] [¾ç½ÄÀç·á°ü¸®] [¾ç½ÄÀüäÁ¶¸®] [¾ç½ÄÁ¶½ÄÁ¶¸®] [¾ç½ÄÆÄ½ºÅ¸Á¶¸®] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Á¶À¯¶ó | [130101]À½½ÄÁ¶¸® | 3 | 83.5 | [¾ç½Ä±¸¸Å°ü¸®] [¾ç½Ä±âÃÊÁ¶¸®½Ç¹«] [¾ç½Ä»÷µåÀ§Ä¡Á¶¸®] [¾ç½Ä»ø·¯µåÁ¶¸®] [¾ç½Ä¼Ò½ºÁ¶¸®] [¾ç½Ä¼öÇÁÁ¶¸®] [¾ç½Ä½ºÅåÁ¶¸®] [¾ç½Ä¾ÈÀü°ü¸®] [¾ç½ÄÀ§»ý°ü¸®] [¾ç½ÄÀ°·ùÁ¶¸®] [¾ç½ÄÀç·á°ü¸®] [¾ç½ÄÀüäÁ¶¸®] [¾ç½ÄÁ¶½ÄÁ¶¸®] [¾ç½ÄÆÄ½ºÅ¸Á¶¸®] |
ÈÆ·Ã½Ã¼³Àå¼Ò
¿¬¹ø | ½Ã¼³Á¾·ù | ÈÆ·Ã½Ã¼³¸í | ½Ã¼³¸éÀû(§³) | 1ÀÎ´ç ½Ã¼³¸éÀû(§³) | ÀÓÂ÷¿©ºÎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ½Ç½À°â¿ë°ÀÇ½Ç | ½Å°ü 502È£(21¾ç½Ä°èÁÂ) | 100.0§³ | 3.3§³ | ÀÚü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ±âŸ | ½Å°ü 302È£(°ø±¸Àç·á½Ç)(21¾ç½Ä°èÁÂ) | 39.1§³ | 1.3§³ | ÀÚü |
°ü·Ã ÀÚ°ÝÁõ
0000000231 ¾ç½ÄÁ¶¸®±â´É»ç ±¹°¡±â¼úÀÚ°Ý