°úÁ¤¾È³»
Curriculum Guides
(°èÁÂÁ¦-±Ù·ÎÀÚ)Ä¿ÇǷνºÆÃÀÔ¹®°úÁ¤
ÈÆ·Ã°úÁ¤¸í | Ä¿ÇǷνºÆÃÀÔ¹®°úÁ¤ | |
---|---|---|
ÈÆ·ÃÀ¯Çü | ÁýÃ¼ÈÆ·Ã(ÁÖ°üºÎó : °í¿ë³ëµ¿ºÎ)(ÁÖ°üºÎó : ÁýÃ¼ÈÆ·Ã(ÁÖ°üºÎó : °í¿ë³ëµ¿ºÎ)) | |
ÈÆ·Ã±â°£ | 2021³â 03¿ù 06ÀÏ - 2021³â 04¿ù 10ÀÏ | |
ÈÆ·Ã½Ã°£ | 30½Ã°£ | |
ÈÆ·Ãºñ | Àںδã±Ý ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ½ |
|
¼ö°»ý Æò±Õ¸¸Á·µµ (¸¸Á·µµ 100Á¡ ±âÁØ Á¡) | ÈÆ·Ã±â°ü¸í | ![]() |
ÈÆ·Ã½Ç½Ã ÁÖ¼Ò | (61271) ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ µ¿¿î·Î 96 (µ¿¸²µ¿ ´ë¼ºÁ÷¾÷Àü¹®Çб³) (301È£,306È£,½Å°ü102È£ Á¦¿Ü)/±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ µ¿¿î·Î 90(103È£,104È£)/±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ µ¿¿î·Î 52¹ø±æ 9 |
ÈÆ·Ã±â°ü Á÷Á¾º° Ãë¾÷·ü : NCS Á÷¹«ºÐ·ù : [ 13010203 ] Ä¿Çǰü¸® |
°ü·ÃÀÚ°ÝÁõ : NCS ¼öÁØ : Level 3 |
ÈÆ·Ã°úÁ¤ °³¿ä
ÈÆ·Ã¸ñÇ¥ | º» °úÁ¤Àº »ýµÎ ¹× ·Î½ºÆÃÀÇ Àü¹ÝÀûÀÎ Áö½ÄÀ» ÇнÀÇÏ°í ·Î½ºÅͱ⸦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ·Î½ºÆÃÇÏ´Â ½Ç¹«´É·Â ½ÀµæÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÑ´Ù. |
|
---|---|---|
ÈÆ·Ã´ë»óÀÚ ¿ä°Ç | ¼±¼öÇнÀ | ¿¡½ºÇÁ·¹¼Ò À½·áÁ¦Á¶´É·Â´ÜÀ§ À̼öÀÚ |
Á÷¹«°æ·Â | ¾øÀ½ | |
±âÃëµæÀÚ°Ý | ¾øÀ½ | |
ÈÆ·Ã°úÁ¤ÀÇ °Á¡ | # ÇöÀ强 ÀÖ´Â ´Ù¾çÇÑ ½Ç½À Àåºñ ¹× ÃֽŠ½Ã¼³ ±¸ºñ |
ÈÆ·Ã±³Àç
¿¬¹ø | ±¸ºÐ | ±³Àç¸í | ÀúÀÚ | ÃâÆÇ»ç | ¹ßÇàÀÏÀÚ | ±³Àç°¡°Ý(¿ø) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ÁÖ±³Àç | 20_Àü±¤¼öÀÇ ·Î½ºÆÃ ±³°ú¼ | Àü±¤¼ö | ´Þ | ##### | 18,000 |
ÈÆ·Ã°»ç
¿¬¹ø | ÈÆ·Ã±³¡¤°»ç | ½ÂÀÎ NCS ¼ÒºÐ·ù | º¯°æÈ¸Â÷ | Æò°¡Á¡¼ö | ´ã´ç ±³°ú¸ñ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ±èÅÂÈñ | [130102]½ÄÀ½·á¼ºñ½º | 0 | 43 | [Ä¿ÇǷνºÆÃ] [Ä¿ÇÇ»ýµÎ¼±ÅÃ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ¼ºÁöÇý | [130102]½ÄÀ½·á¼ºñ½º | 4 | 84 | [Ä¿ÇǷνºÆÃ] [Ä¿ÇÇ»ýµÎ¼±ÅÃ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ÀÌÁÖÇö | [130102]½ÄÀ½·á¼ºñ½º | 5 | 57.5 | [Ä¿ÇǷνºÆÃ] [Ä¿ÇÇ»ýµÎ¼±ÅÃ] |
ÈÆ·Ã½Ã¼³Àå¼Ò
¿¬¹ø | ½Ã¼³Á¾·ù | ÈÆ·Ã½Ã¼³¸í | ½Ã¼³¸éÀû(§³) | 1ÀÎ´ç ½Ã¼³¸éÀû(§³) | ÀÓÂ÷¿©ºÎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ±âŸ | ½Å°ü 202È£ | 39.1§³ | 1.9§³ | ÀÚü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ½Ç½À°â¿ë°ÀÇ½Ç | 2È£°ü 103È£ 2019 | 100.0§³ | 5.0§³ | ÀÚü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ½Ç½À°â¿ë°ÀÇ½Ç | 2È£°ü104È£(¹Ù¸®½ºÅ¸) | 100.0§³ | 5.0§³ | ÀÚü |
°ü·Ã ÀÚ°ÝÁõ
[ 13010203 ] Ä¿Çǰü¸®