°úÁ¤¾È³»
Curriculum Guides
(°èÁÂÁ¦)Ä«ÆäÀ½·á ½Ç¹« ¹× ¹Ù¸®½ºÅ¸2±Þ Ãëµæ°úÁ¤
ÈÆ·Ã°úÁ¤¸í | Ä«ÆäÀ½·á ½Ç¹« ¹× ¹Ù¸®½ºÅ¸ 2±Þ Ãëµæ°úÁ¤ | |
---|---|---|
ÈÆ·ÃÀ¯Çü | ÁýÃ¼ÈÆ·Ã(ÁÖ°üºÎó : °í¿ë³ëµ¿ºÎ)(ÁÖ°üºÎó : ÁýÃ¼ÈÆ·Ã(ÁÖ°üºÎó : °í¿ë³ëµ¿ºÎ)) | |
ÈÆ·Ã±â°£ | 2021³â 05¿ù 06ÀÏ - 2021³â 07¿ù 02ÀÏ | |
ÈÆ·Ã½Ã°£ | 150½Ã°£ | |
ÈÆ·Ãºñ | Àںδã±Ý ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ½ |
|
¼ö°»ý Æò±Õ¸¸Á·µµ (¸¸Á·µµ 100Á¡ ±âÁØ Á¡) | ÈÆ·Ã±â°ü¸í | ![]() |
ÈÆ·Ã½Ç½Ã ÁÖ¼Ò | (61271) ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ µ¿¿î·Î 96 (µ¿¸²µ¿ ´ë¼ºÁ÷¾÷Àü¹®Çб³) (301È£,306È£,½Å°ü102È£ Á¦¿Ü)/±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ µ¿¿î·Î 90(103È£,104È£)/±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ µ¿¿î·Î 52¹ø±æ 9 |
ÈÆ·Ã±â°ü Á÷Á¾º° Ãë¾÷·ü : NCS Á÷¹«ºÐ·ù : [ 13010203 ] Ä¿Çǰü¸® |
°ü·ÃÀÚ°ÝÁõ : NCS ¼öÁØ : Level 3 |
ÈÆ·Ã°úÁ¤ °³¿ä
ÈÆ·Ã¸ñÇ¥ | º» °úÁ¤Àº ncs ±â¹ÝÀ¸·Î Ä¿ÇÇ¿¡ ´ëÇÑ Àü¹ÝÀûÀÎ Áö½ÄÀ» ÇнÀÇϰí Ä«ÆäÀ½·á ¸Þ´º Á¦Á¶ ´É·ÂÀ» ½ÀµæÇÏ¿© (»ç)Çѱ¹Ä¿ÇÇÇùȸ ¹Ù¸®½ºÅ¸ 2±Þ ÀÚ°ÝÁõ ÃëµæÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÑ´Ù. * ncs Æí¼º°úÁ¤À¸·Î ü°èÀûÀÎ ±â¼úÀ» ½ÀµæÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ƯÈ÷ ±âÃʰ¡ µÇ´Â Ä¿ÇÇÀÇ Àü¹ÝÀûÀÎ ÇÊ±â ¹× ½Ç½ÀÀÇ ÀÌÇØ, ÀÀ¿ë Ä«Æä¸Þ´ºÁ¦Á¶¸¦ ÅëÇØ Àü¹®ÈµÈ ´É·ÂÀ» °âºñÇÑ ¹Ù¸®½ºÅ¸¸¦ ¾ç¼ºÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. * ÀÏÁ¤ÇÑ Ä¿ÇÇ ¸ÀÀ» À¯ÁöÇϱâ À§ÇØ Ä¿ÇÇ ±â°è, ±×¶óÀδõ, º¸Á¶ Ä¿ÇDZâ°è¸¦ ¼³Á¤ÇÏ°í °¢ Ä¿ÇÇ ±â°èµéÀ» °ü¸®Çϰí Á¤»ó»óŸ¦ ¿À·§µ¿¾È À¯ÁöÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. * ¿¡½ºÇÁ·¹¼Ò À½·á¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇØ Ä¿ÇÇÃßÃâ·®À» Á¶ÀýÇÏ¿© ¿¡½ºÇÁ·¹¼Ò À½·á¸¦ Á¦Á¶ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. * Ä¿ÇÇÀ½·á¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇØ ´Ù¾çÇÑ ±â±¸¿Í ÃßÃâ¹æ½ÄÀ» Ȱ¿ëÇÏ¿© Ä¿ÇǸ¦ ÃßÃâÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. * À½·á¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇØ ¿¡½ºÇÁ·¹¼Ò À½·á¿¡ ¹°,¿ìÀ¯,¿ìÀ¯°Åǰ ¹× °¢Á¾ ºÎÀç·á¸¦ Ȱ¿ëÇÏ¿© ´Ù¾çÇÑ ¹æ¹ýÀ¸·Î Ä¿ÇÇÀ½·á¸¦ Á¦Á¶ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. * ¹Ù¸®½ºÅ¸ Á¾ÇÕÀÌ·Ð ¹× ½Ç±â ½Ç½ÀÀ» ÅëÇØ (»ç)Çѱ¹Ä¿ÇÇÇùȸ¿¡¼ ÁÖ°üÇÏ´Â ¹Ù¸®½ºÅ¸ 2±Þ ÀÚ°ÝÁõ(¹Î°£Àڰݵî·Ï¹øÈ£: Á¦2012-0587È£)¸¦ ÃëµæÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. |
|
---|---|---|
ÈÆ·Ã´ë»óÀÚ ¿ä°Ç | ¼±¼öÇнÀ | ¾øÀ½ |
Á÷¹«°æ·Â | ¾øÀ½ | |
±âÃëµæÀÚ°Ý | ¾øÀ½ | |
ÈÆ·Ã°úÁ¤ÀÇ °Á¡ | * »ê¾÷ÇöÀåÀ» ¹Ý¿µÇÑ ±³°ú ¿î¿µ -ncs¸ðµâÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î Àü¹ÝÀûÀÎ À̷аú ½Ç¹« Áß½ÉÀÇ ½Ç½À ±¸¼º -ºñ ncs±³°ú¸ñÀ¸·Î (»ç)Çѱ¹Ä¿ÇÇÇùȸ ¹Ù¸®½ºÅ¸ 2±Þ ÇÊ±â ¹× ½Ç±â ½Ç½À, ¸ðÀÇÅ×½ºÆ® Ä¿¸®Å§·³ ¹Ý¿µ * ÇöÀ强 ÀÖ´Â ´Ù¾çÇÑ ½Ç½À Àåºñ ¹× ÃֽŠ½Ã¼³ ±¸ºñ -½Ç¹«¿ë Ä¿ÇǸӽŠ4Á¾(¶ó½É¹ß¸®,½Ã¸ð³Ú¸®,¾¾¸Þ,¿À·Î¶ó) ÃÑ 10´ë, ¼öµ¿Ä¿ÇDZ׶óÀδõ 4Á¾ ÃÑ 10´ë º¸À¯ (ncs±âÁØ 6¸í´ç 1´ë, º» ±â°ü º¸À¯Àåºñ 4¸í´ç 1´ë) -½Ã¼³/Àåºñ Àü´ãÀη ¹èÄ¡ÇÏ¿© È¿À²Àû °ü¸® -ÄèÀûÇÑ ¹Ù¸®½ºÅ¸Àü¿ë±³À°Àå 2°³¼Ò È®º¸¸¦ ÅëÇØ Àåºñ°íÀå,½Ã¼³¹®Á¦ ¹ß»ý ½Ã ºü¸¥ ´ëó °¡´É -½ÇÁ¦ ÇöÀåÀÎ ¹Ù¸®½ºÅ¸½ÇÀ» ±×´ë·Î ±³À°ÀåÀ¸·Î ÀçÇöÇÏ¿© ±³À°À» ¹Þ´Â µ¿¾È ½Ç¹«¿¡ °¡±õ°Ô ÇöÀåÁ߽ɱ³À° ÁøÇà * ÇöÀå ½Ç¹« °æ·Â ¹× ±³À° °æ·Â dzºÎÇÑ Àü¹® °»çÁø º¸À¯ -Áö¼ÓÀûÀÎ º¸¼ö±³À° Âü°¡ ¹× 10³â ÀÌ»óÀÇ ÇöÀå½Ç¹«¿Í °Àǰæ·ÂÀ» °®Ãá ¹Ù¸®½ºÅ¸ºÐ¾ß Àü¹®°»çÀÇ Áöµµ·Î Ÿ ±³À° ±â°ü ´ëºñ ½Ç¹«Áß½ÉÀûÀÎ Àü¹® °ÀÇ °¡´É - °ÀÇ Æò°¡ ¹× ÈÆ·Ã»ý ¸¸Á·µµ¸¦ ±âÁØÀ¸·Î Àü¹®°»ç °ü¸®¸¦ ÅëÇØ ÈÆ·Ã»ýÀÇ ±³À°¸¸Á·µµ °ü¸® ¹× ¼ö¾÷ Áú È®º¸ |
ÈÆ·Ã±³Àç
¿¬¹ø | ±¸ºÐ | ±³Àç¸í | ÀúÀÚ | ÃâÆÇ»ç | ¹ßÇàÀÏÀÚ | ±³Àç°¡°Ý(¿ø) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ÁÖ±³Àç | 2±Þ ¹Ù¸®½ºÅ¸ ÀڰݽÃÇè ¿¹»ó¹®Á¦Áý | Çѱ¹Ä¿ÇÇÇùȸ | Ä¿ÇÇ Åõµ¥ÀÌ | 2020-11-01 | 17,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ÁÖ±³Àç | ncs±â¹ÝÀÇ Ä¿Çǰü¸® | °¶õ±â, ¹Ú¿µ¼ø | µµ¼ÃâÆÇÀ¯° | 2019-08-14 | 28,000 |
ÈÆ·Ã°»ç
¿¬¹ø | ÈÆ·Ã±³¡¤°»ç | ½ÂÀÎ ncs ¼ÒºÐ·ù | º¯°æÈ¸Â÷ | Æò°¡Á¡¼ö | ´ã´ç ±³°ú¸ñ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ¼º*Çý | [130102]½ÄÀ½·á¼ºñ½º | 5 | 86 | [¹Ù¸®½ºÅ¸ ½Ç±â] [¹Ù¸®½ºÅ¸ Çʱâ] [¿¡½ºÇÁ·¹¼Ò À½·áÁ¦Á¶] [ÀÀ¿ë Ä¿ÇǸ޴º Á¦Á¶] [Ä¿ÇDZâ°è¿î¿ë] [Ä¿ÇÇÀ½·áÁ¦Á¶] [Ä¿ÇÇÃßÃâ¿î¿ë] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ÀÌ*Çö | [130102]½ÄÀ½·á¼ºñ½º | 6 | 93.5 | [¹Ù¸®½ºÅ¸ ½Ç±â] [¹Ù¸®½ºÅ¸ Çʱâ] [¿¡½ºÇÁ·¹¼Ò À½·áÁ¦Á¶] [ÀÀ¿ë Ä¿ÇǸ޴º Á¦Á¶] [Ä¿ÇDZâ°è¿î¿ë] [Ä¿ÇÇÀ½·áÁ¦Á¶] [Ä¿ÇÇÃßÃâ¿î¿ë] |
ÈÆ·Ã½Ã¼³Àå¼Ò
¿¬¹ø | ½Ã¼³Á¾·ù | ÈÆ·Ã½Ã¼³¸í | ½Ã¼³¸éÀû(§³) | 1ÀÎ´ç ½Ã¼³¸éÀû(§³) | ÀÓÂ÷¿©ºÎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ±âŸ | »§21-202 | 39.1§³ | 1.9§³ | ÀÚü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ½Ç½À°â¿ë°ÀÇ½Ç | »§21-2È£°ü104È£ | 100.0§³ | 5.0§³ | ÀÚü |
°ü·Ã ÀÚ°ÝÁõ
1000895000 ¹Ù¸®½ºÅ¸ 2±Þ ¹Î°£ÀÚ°Ý |