°úÁ¤¾È³»
Curriculum Guides
(°èÁÂÁ¦)Àü±â±â´É»ç Ãëµæ ¹× ½Ç¹«¾ç¼º
ÈÆ·Ã°úÁ¤¸í | Àü±â±â´É»ç Ãëµæ ¹× ½Ç¹«¾ç¼º | |
---|---|---|
ÈÆ·ÃÀ¯Çü | ÁýÃ¼ÈÆ·Ã(ÁÖ°üºÎó : °í¿ë³ëµ¿ºÎ)(ÁÖ°üºÎó : ÁýÃ¼ÈÆ·Ã(ÁÖ°üºÎó : °í¿ë³ëµ¿ºÎ)) | |
ÈÆ·Ã±â°£ | 2021³â 02¿ù 26ÀÏ - 2021³â 07¿ù 26ÀÏ | |
ÈÆ·Ã½Ã°£ | 645 ½Ã°£ | |
ÈÆ·Ãºñ | Àü¾×Á¤ºÎÁö¿ø | |
¼ö°»ý Æò±Õ¸¸Á·µµ (¸¸Á·µµ 100Á¡ ±âÁØ Á¡) | ÈÆ·Ã±â°ü¸í | ![]() |
ÈÆ·Ã½Ç½Ã ÁÖ¼Ò | (61271) ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ µ¿¿î·Î 96 (µ¿¸²µ¿ ´ë¼ºÁ÷¾÷Àü¹®Çб³) (301È£,306È£,½Å°ü102È£ Á¦¿Ü)/±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ µ¿¿î·Î 90(103È£,104È£)/±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ µ¿¿î·Î 52¹ø±æ 9 |
ÈÆ·Ã±â°ü Á÷Á¾º° Ãë¾÷·ü : NCS Á÷¹«ºÐ·ù : [ 19010701 ] ³»¼±°ø»ç |
°ü·ÃÀÚ°ÝÁõ : NCS ¼öÁØ : Level 2 |
ÈÆ·Ã°úÁ¤ °³¿ä
ÈÆ·Ã¸ñÇ¥ | -Àü±âºÐ¾ßÀÇ ³»¼±°ø»ç°úÁ¤ ÈÆ·ÃÀ» ÅëÇØ Àü±â¼³ºñ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ Àåºñ ¹× °ø±¸¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ȸÀü±â, Á¤Áö±â, Á¦¾îÀåÄ¡ ¶Ç´Â ºôµù, °øÀå, ÁÖÅà ¹× Àü·Â½Ã¼³¹°ÀÇ Àü¼±, ÄÉÀ̺í, Àü±â±â°è ¹× ±â±¸¸¦ ¼³Ä¡, º¸¼ö, °Ë»ç, ½ÃÇè ¹× °ü¸®ÇÏ´Â ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. |
|
---|---|---|
ÈÆ·Ã´ë»óÀÚ ¿ä°Ç | ¼±¼öÇнÀ | Àü±âºÐ¾ß Áß ³»¼±°ø»çÀÇ Á÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÔ¿¡ ÀÖ¾î »çÁö°¡ ¸ÖÁ¤ÇÏ°í ¿ÀǸ¦ °¡Áö°í ÀÖ´Â ½Å±ÔÀÔÁ÷ÀÚ(¼±¼öÇнÀÇÊ¿ä¾øÀ½) |
Á÷¹«°æ·Â | Àü±âºÐ¾ß Áß ³»¼±°ø»ç Á÷¹«·Î Ãë¾÷À» Èñ¸ÁÇÏ´Â ½Å±ÔÀÔÁ÷ÀÚ(Á÷¹«°æ·ÂÇÊ¿ä¾øÀ½) | |
±âÃëµæÀÚ°Ý | Àü±âºÐ¾ß Áß ³»¼±°ø»ç Á÷¹«·Î Ãë¾÷À» Èñ¸ÁÇÏ´Â ½Å±ÔÀÔÁ÷ÀÚ(±âÃëµæÀÚ°ÝÇÊ¿ä¾øÀ½) | |
ÈÆ·Ã°úÁ¤ÀÇ °Á¡ | ¡ÛÈÆ·Ã°úÁ¤ÀÇ Çʿ伺 ¡Û»çÀü¾÷ü¼ö¿äÁ¶»ç½Ç½Ã ¡Û½Ã¼³°ú ÀåºñÀÇ ¿ì¼ö¼º ¡Û±³°»çÀÇ ¿ì¼ö¼º ¡Û¼±¹èµé°úÀÇ ±³·ù |
ÈÆ·Ã±³Àç
¿¬¹ø | ±¸ºÐ | ±³Àç¸í | ÀúÀÚ | ÃâÆÇ»ç | ¹ßÇàÀÏÀÚ | ±³Àç°¡°Ý(¿ø) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ÀÚü±³¾È | ¹æÀç¼³ºñ°ø»ç(NCSÇнÀ¸ðµâ20) | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | ##### | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ÁÖ±³Àç | Àü±â±â´É»ç Çʱâ(2020) | ±èÁ¾³²¿Ü 2ÀÎ | ¿¹¹®»ç | ##### | 22,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ÁÖ±³Àç | Àü±â±â´É»ç ½Ç±â(2020) | À¯ÀÎÁ¾ | ¼º¾È´ç | ##### | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ÁÖ±³Àç | ¼ö¸®´É·Â(NCSÇнÀ¸ðµâ20) | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | ##### | 0 |
ÈÆ·Ã°»ç
¿¬¹ø | ÈÆ·Ã±³¡¤°»ç | ½ÂÀÎ NCS ¼ÒºÐ·ù | º¯°æÈ¸Â÷ | Æò°¡Á¡¼ö | ´ã´ç ±³°ú¸ñ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ±è¿ë±¹ | [190107]Àü±â°ø»ç | 1 | 84 | [¼ö¸®´É·Â] [Á¤º¸´É·Â] [°æº¸¼³ºñ°ø»ç] [µ¿·Â¼³ºñ°ø»ç] [µ¿·Â¼³ºñ½Ã¿îÀü] [µ¿·ÂÁ¦¾î¹Ý°ø»ç] [¹è°ü°ø»ç] [¹è°ü¹è¼±°Ë»ç] [¹è¼±°ø»ç] [½Ç±â ¸ðÀÇÅ×½ºÆ®] [Àü±â±â±âÀÌ·Ð] [Àü±â¼³ºñ±âÁØ] [Àü±âÀϹÝÀÌ·Ð] [Àü¿°ø»ç] [Á¶¸í°ø»ç] [Çdz¼³ºñ°ø»ç] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ³²°æ½Ä | [190107]Àü±â°ø»ç | 0 | 100 | [¼ö¸®´É·Â] [Á¤º¸´É·Â] [°æº¸¼³ºñ°ø»ç] [µ¿·Â¼³ºñ°ø»ç] [µ¿·Â¼³ºñ½Ã¿îÀü] [µ¿·ÂÁ¦¾î¹Ý°ø»ç] [¹è°ü°ø»ç] [¹è°ü¹è¼±°Ë»ç] [¹è¼±°ø»ç] [½Ç±â ¸ðÀÇÅ×½ºÆ®] [Àü±â±â±âÀÌ·Ð] [Àü±â¼³ºñ±âÁØ] [Àü±âÀϹÝÀÌ·Ð] [Àü¿°ø»ç] [Á¶¸í°ø»ç] [Çdz¼³ºñ°ø»ç] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Á¤Çâ¹è | [190107]Àü±â°ø»ç | 0 | 77 | [¼ö¸®´É·Â] [Á¤º¸´É·Â] [°æº¸¼³ºñ°ø»ç] [µ¿·Â¼³ºñ°ø»ç] [µ¿·Â¼³ºñ½Ã¿îÀü] [µ¿·ÂÁ¦¾î¹Ý°ø»ç] [¹è°ü°ø»ç] [¹è°ü¹è¼±°Ë»ç] [¹è¼±°ø»ç] [½Ç±â ¸ðÀÇÅ×½ºÆ®] [Àü±â±â±âÀÌ·Ð] [Àü±â¼³ºñ±âÁØ] [Àü±âÀϹÝÀÌ·Ð] [Àü¿°ø»ç] [Á¶¸í°ø»ç] [Çdz¼³ºñ°ø»ç] |
ÈÆ·Ã½Ã¼³Àå¼Ò
¿¬¹ø | ½Ã¼³Á¾·ù | ÈÆ·Ã½Ã¼³¸í | ½Ã¼³¸éÀû(§³) | 1ÀÎ´ç ½Ã¼³¸éÀû(§³) | ÀÓÂ÷¿©ºÎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ½Ç½À°â¿ë°ÀÇ½Ç | º»_502È£(Àü±â) | 120.0§³ | 4.8§³ | ÀÚü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ±âŸ | °ø±¸Àç·á½Ç(Àü±â) | 20.0§³ | 0.8§³ | ÀÚü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ½Ç½À°â¿ë°ÀÇ½Ç | º»_305È£(Àü±â) | 100.0§³ | 4.0§³ | ÀÚü |
°ü·Ã ÀÚ°ÝÁõ
0000000310 Àü±â±â´É»ç ±¹°¡±â¼úÀÚ°Ý